| КОМПЛЕКС | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | Выход | Б | Ж | У | Ккал | |
| Горячее | Овощное соте с брюсельской капустой,мини морковью и кусочками куриного филе бедра новинка | 230 | 22,3 | 11,9 | 18 | 268,30 |
| Суп | Лапша домашняя с куриным филе | 250 | 9,36 | 8,82 | 1,17 | 121,50 |
| Салат | Салат с бобами эдамаме в ореховом соусе новинка | 120 | 4,2 | 8,13 | 10,3 | 131,17 |
| Десерт | Тирамису | 120 | 8,9 | 10,9 | 25,8 | 236,90 |
| 44,76 | 39,75 | 55,27 | 757,87 |
| Вторник | Выход | Б | Ж | У | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горячее | Азу из говядины с картофельными брусочками Новинка | 250 | 33,4 | 21,2 | 17,9 | 396,00 |
| Суп | Куриный супчик с перепелиным яйцом | 250 | 15,9 | 8,3 | 9,9 | 177,90 |
| Салат | Салат с фасолью "Восторг" | 120 | 5,6 | 3,12 | 7,92 | 82,16 |
| Десерт | Сочень творожный НОВИНКА | 100 | 9,5 | 20,8 | 42,4 | 394,80 |
| 64,40 | 53,42 | 78,12 | 1050,86 |
| Среда | Выход | Б | Ж | У | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горячее | Овощи барбекю | 120 | 1,3 | 2,1 | 6,8 | 51,30 |
| Горбуша (стейк) под сыром | 120 | 27,95 | 14,61 | 0 | 243,29 | |
| Суп | Овощной борщ | 250 | 0,7 | 5,09 | 7,4 | 78,21 |
| Салат | Оливье"Light" с говядиной | 120 | 8,5 | 6 | 28,4 | 201,60 |
| Десерт | Шарлотка яблочная НОВИНКА | 80 | 3,6 | 2,33 | 23 | 127,60 |
| 42,05 | 30,13 | 65,60 | 702,00 |
| Четверг | Выход | Б | Ж | У | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горячее | Курица в соусе терияки | 120 | 28,7 | 9,8 | 6,3 | 228,20 |
| Черный рис | 100 | 3,4 | 8,7 | 27,3 | 201,10 | |
| Суп | Уха по-фински | 250 | 9,4 | 12 | 6,9 | 173,20 |
| Салат | Легкий салат с грейпфрутом | 100 | 1 | 14,4 | 3,4 | 147,20 |
| Десерт | Персиковая панна-котта | 160 | 8,78 | 2,74 | 19,32 | 137,06 |
| 51,28 | 47,64 | 63,22 | 886,76 |
| Горячее | Отбивная из свинины с шампиньонами новинка | 110 | 12,4 | 26,55 | 0,1 | 288,95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Картофель запеченный с чесночком | 120 | 2,7 | 4,5 | 22,3 | 140,50 | |
| Суп | Окрошка с индейкой | 250 | 9,7 | 4,9 | 5,6 | 106,1 |
| Салат | Салат из свеклы с черносливом и орехами | 130 | 4,03 | 14,49 | 24,63 | 241,73 |
| Десерт | Блинчик с яблоком и корицей | 90 | 2,96 | 3,08 | 20,38 | 121,08 |
| 31,79 | 53,52 | 73,01 | 898,36 |
