| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с маком, камамбером и клубникой НОВИНКА | 390 | 22,2 | 16,8 | 69,9 | 519,6 |
| Завтрак 2 | Хачапури из лаваша с сулугуни и творогом | 200 | 28,6 | 19,2 | 47,6 | 477,6 |
| Ланч | Суфле клубничное творожно-йогуртовое НОВИНКА | 180 | 20,25 | 7,8 | 7,95 | 183 |
| Обед | Тефтельки из утки с белыми грибами НОВИНКА | 240 | 41,8 | 19 | 11 | 382,2 |
| Картофельное пюре с сыром пармезан НОВИНКА | 260 | 12,4 | 19,6 | 35 | 366 | |
| Полдник | Запеченная груша с творогом, орехами и брусникой НОВИНКА | 250 | 19,8 | 17,8 | 30,4 | 361 |
| Ужин | Митболы из индейки | 240 | 55,8 | 22,4 | 0 | 424,8 |
| Салат с морковью и свеклой по-корейски | 200 | 2,8 | 10,2 | 15,2 | 163,8 | |
| 203,65 | 132,8 | 217,05 | 2878 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Рисовый пудинг новинка | 375 | 17,1 | 17,4 | 64,8 | 484,2 |
| Завтрак 2 | Блинчики с льняной мукой фаршированные говяжьим фаршем | 270 | 17,1 | 14,62 | 27,78 | 311,1 |
| Ланч | Творожный десертный пирог с черной смородиной | 240 | 29.7 | 16.32 | 66.98 | 533.6 |
| Обед | Феттучини | 300 | 15,14 | 3,06 | 86,7 | 434,9 |
| Семга в йогуртовом соусе с грибами | 200 | 42,18 | 27,1 | 4,68 | 425,1 | |
| Полдник | Винегрет | 240 | 2,2 | 20,3 | 8,7 | 226,3 |
| Ужин | Диетические котлеты из рубленного куриного филе | 240 | 42,6 | 17 | 7 | 351,4 |
| Салат с запеченными овощами новинка | 280 | 3.2 | 10.4 | 10.4 | 148 | |
| 169,22 | 126,2 | 277,04 | 2914,6 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Сендвич-ролл с ветчиной из индейки | 340 | 23,4 | 27,6 | 64,4 | 599,6 |
| Завтрак 2 | Морковные оладьи с творогом и яблоками | 240 | 12,6 | 23,8 | 40,6 | 427 |
| Ланч | Желе с дольками мандарина НОВИНКА | 240 | 11,2 | 0,2 | 37,8 | 197,8 |
| Обед | Фарфалле с цыпленком томленное в сливочно-шпинатном соусе с грибами | 440 | 64,2 | 26 | 56,2 | 715,6 |
| Полдник | Омлет с помидорами | 240 | 18,7 | 20,94 | 6,8 | 290,46 |
| Ужин | Оладьи из печени под соусом "бешамель" | 240/60 | 50,4 | 33 | 33,8 | 633,8 |
| Салат "овощной" | 280 | 4,05 | 3,75 | 12,3 | 99,15 | |
| 184,55 | 135,29 | 251,9 | 2963,41 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Кесадилья с говядиной и овощами | 300 | 45 | 26 | 22,8 | 505,2 |
| Завтрак 2 | Роллы яичные с творожным сыром и семгой | 240 | 24,48 | 21,84 | 4,4 | 312,08 |
| Ланч | Панна-котта мандариновая новинка | 300 | 6,16 | 45,64 | 43,24 | 608,36 |
| Обед | Наименование сырья и полуфабрикатов | 200 | 38,4 | 14 | 4,8 | 298,8 |
| Картофель беби с зеленью | 300 | 15 | 6 | 60 | 350 | |
| Полдник | Грибная корзиночка новинка | 240 | 15,9 | 12,26 | 5,42 | 195,62 |
| Ужин | Клубничное творожно-йогуртовое суфле | 180 | 37,35 | 17,25 | 5,85 | 328,05 |
| Микс салата с помидорами и морковью под сметанным соусом | 260 | 6,8 | 10,2 | 9,4 | 157,2 | |
| 189,09 | 153,19 | 155,91 | 2755,31 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша кукурузная с виноградом | 540 | 21,6 | 12,6 | 112,5 | 649,8 |
| Завтрак 2 | Рулетики из семги с хлебцами | 200 | 29 | 29,6 | 16,8 | 455,6 |
| Ланч | Мусс творожный с клубничным пюре | 300 | 36,4 | 16,6 | 11,4 | 347,6 |
| Обед | Киноа | 300 | 12,78 | 5,7 | 54,93 | 333,63 |
| Рагу из говядины с грибами и белой фасолью | 260 | 41,8 | 13,4 | 12,2 | 336,6 | |
| Полдник | Салат с куриной печенью | 150 | 12 | 8,8 | 3,5 | 141,2 |
| Ужин | Кальмар на гриле | 240 | 50,4 | 0,8 | 0 | 208,8 |
| Зеленый салат с вешенками | 260 | 9,2 | 52,2 | 3,4 | 520,2 | |
| 213,18 | 139,7 | 214,72 | 2968,9 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с курагой и изюмом | 260 | 13,12 | 7,84 | 65,62 | 385,52 |
| Завтрак 2 | Шпинатные вафли с рыбкой | 200 | 18,8 | 35,2 | 32,4 | 521,6 |
| Ланч | Сырники без сахара с брусничным топпингом | 240 | 22,8 | 15,8 | 28,4 | 347 |
| Обед | Ризотто | 300 | 13,2 | 2,7 | 77,7 | 388,5 |
| Отварная говядина с соусом барбекю | 220 | 46,6 | 30,4 | 12,8 | 511,2 | |
| Полдник | Диетическая "селедочка под шубой" | 200 | 12,6 | 11,2 | 12,7 | 202 |
| Ужин | Зразы куриные с грибами НОВИНКА | 240 | 44 | 36,2 | 4,6 | 520,2 |
| Салат "Морской" | 210 | 2,85 | 2,4 | 11,55 | 79,95 | |
| 173,97 | 141,74 | 245,77 | 2954,62 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Запеканка творожная с манго | 260 | 32 | 19 | 44.6 | 477.4 |
| Завтрак 2 | Омлет с рыбкой | 260 | 30 | 27 | 5 | 383 |
| Ланч | Десерт "Лакомство" | 300 | 38.54 | 10.7 | 35.38 | 391.98 |
| Обед | Птитим | 300 | 12 | 2 | 73 | 358 |
| Тефтельки куриные в соусе | 240 | 44.2 | 13.86 | 13.66 | 356.18 | |
| Полдник | "Оливье" с йогуртово-горчичной заправкой | 300 | 22,8 | 12,15 | 15,6 | 262,95 |
| Ужин | Жюльен из курицы с овощами | 195 | 28,84 | 9,75 | 4,75 | 222,15 |
| Салат с черри и красным луком | 240 | 2,6 | 30,2 | 8,2 | 315 | |
| 210,98 | 124,66 | 200,19 | 2766,62 |






