| № | Наименование блюд | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша пшенная с изюмом и апельсинами | 260 | 10,6 | 2,8 | 92,6 | 438 |
| Завтрак 2 | Сырники с яблоками | 240 | 19,1 | 17,06 | 42,6 | 400,34 |
| Ланч | Чиа пудинг с черной смородиной | 180 | 8,5 | 8,9 | 16,1 | 178,5 |
| Кешью | 50 | 9,3 | 24,3 | 11,3 | 301,1 | |
| Обед | Фасоль стручковая по-флотски с соуслом "Тузлук" | 400 | 38 | 42,4 | 10,2 | 574,4 |
| Полдник | Яйца фаршированные семгой | 180 | 24,15 | 20,7 | 1,95 | 290,7 |
| Ужин | Шашлык куриный с овощами | 300 | 57,30 | 13,20 | 25,50 | 450 |
| Салат а-ля "Капрезе" | 260 | 12,2 | 22 | 2,84 | 258,16 | |
| 179,15 | 151,36 | 203,09 | 2891,2 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с протеином и кусочками манго новинка | 260 | 22,16 | 13,32 | 50,04 | 408,68 |
| Завтрак 2 | Блинчик с курицей и грибами новинка | 270 | 52,8 | 27,9 | 51,9 | 669,9 |
| Ланч | Сырники из рикотты с вишневым конфю без сахара новинка | 210 | 22,95 | 16,20 | 21,30 | 322,80 |
| Обед | Овощное соте с брюсельской капустой,мини морковью и кусочками куриного филе бедра новинка | 460 | 44,6 | 23,8 | 36 | 536,6 |
| Рис отварной | 200 | 6,84 | 2,38 | 48,48 | 242,7 | |
| Полдник | Омлет с тунцом и микрозеленью новинка | 240 | 34,6 | 23,8 | 5 | 372,6 |
| Ужин | Нежное филе трески на пару новинка | 240 | 51,2 | 2 | 0 | 222,8 |
| Салат с бобами эдамаме в ореховом соусе новинка | 180 | 6,3 | 12,2 | 15,5 | 197 | |
| 241,45 | 121,6 | 228,22 | 2973,08 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша ячневая без сахара с бананом и черникой НОВИНКА | 390 | 14,1 | 6,9 | 87,3 | 467,7 |
| Завтрак 2 | Яйцо запеченное в слоеном тесте с лососем | 240 | 19 | 26,8 | 41 | 481,2 |
| Ланч | Пудинг Хурма-малина НОВИНКА | 225 | 5,52 | 10,6 | 37,15 | 266,08 |
| Обед | Каша гречневая | 240 | 14,5 | 3,6 | 71,5 | 376,4 |
| Солянка мясная с грибами | 240 | 35,6 | 16 | 13,6 | 340,8 | |
| Полдник | Десерт "Экзотик" | 300 | 27,2 | 8,6 | 21,2 | 271 |
| Ужин | Горбуша (стейк) под сыром | 240 | 55,9 | 29,22 | 0 | 486,58 |
| Салат со свеклой и свежим шпинатом НОВИНКА | 220 | 2,7 | 22,95 | 10,8 | 260,55 | |
| 174,52 | 124,67 | 282,55 | 2950,31 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Омлет с опятами | 270 | 23,8 | 25 | 5,4 | 341,8 |
| Завтрак 2 | Сырники со шпинатом и сыром | 240 | 41.2 | 35,6 | 35,4 | 626,8 |
| перекус | Ореховая смесь | 70 | 13,47 | 40,33 | 9,4 | 455 |
| Ланч | Шарлотка яблочная на кефире | 160 | 7,20 | 4,66 | 46,00 | 255,20 |
| Обед | Фунчоза с овощами и говядиной | 440 | 34 | 34,6 | 26,6 | 553,8 |
| Полдник | Оливье "Light" с говядиной | 180 | 12 | 3 | 27,6 | 180,6 |
| Ужин | Филе индейки гриль с соусом сальса | 200/60 | 42 | 14,4 | 17,2 | 366,4 |
| Летний салат с моцареллой | 120 | 4,4 | 18,1 | 3,2 | 185,3 | |
| 136,87 | 175,69 | 170,80 | 2964,90 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Злаковая каша с миндалем | 260 | 19,8 | 17,2 | 76 | 538 |
| Завтрак 2 | Омлет с овощами | 260 | 23,4 | 30 | 7,4 | 393,2 |
| Ланч | Персиковая панна-кота | 320 | 17,56 | 5,48 | 38,64 | 284,2 |
| Обед | Курица в соусе терияки | 240 | 57,4 | 19,6 | 12,6 | 456,4 |
| Черный рис | 200 | 4,54 | 11,6 | 36,4 | 268,16 | |
| Полдник | Овощные галеты | 240 | 12,6 | 20,4 | 18,4 | 307,6 |
| Ужин | Окунь по-гречески | 240 | 44.18 | 17,76 | 5,8 | 359,76 |
| Легкий салат с грейпфрутом | 200 | 2 | 28,8 | 6,80 | 294,40 | |
| 181,48 | 150,84 | 202,04 | 2901,72 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с инжиром | 390 | 21,6 | 11,7 | 114,9 | 651,3 |
| Завтрак 2 | Омлет с куриным филе и зеленью | 240 | 27,56 | 17,1 | 5 | 284,14 |
| Ланч | Творожные палочки со сметаной | 240 | 27,14 | 24,58 | 60,14 | 570,34 |
| Обед | Куриные ежики с грибами | 240 | 42,08 | 6,14 | 18,96 | 299,5 |
| Чечевица | 200 | 19,8 | 10,8 | 40 | 336,4 | |
| Полдник | Яблоко запеченное с творогом, орехами и медом | 310 | 19,04 | 16,08 | 37,92 | 378,92 |
| Лодочки из перца с куриным филе под сыром | 300 | 38.36 | 13.14 | 12.72 | 322.58 | |
| Ужин | Микс салата с помидорами и морковью под сметанным соусом | 180 | 5,1 | 7,65 | 7,05 | 117,45 |
| 200,68 | 107,19 | 296,71 | 2954,27 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с курагой и изюмом | 260 | 13.12 | 7.84 | 65.62 | 385.52 |
| Завтрак 2 | Яичные маффины с грибами и сыром НОВИНКА | 300 | 48,6 | 43,5 | 2,5 | 595,9 |
| Ланч | Блинчики с творогом и вишней | 180 | 12,74 | 11,18 | 42,62 | 322,06 |
| Обед | Каша гречневая | 200 | 12,12 | 3,02 | 59,6 | 314,06 |
| Жаркое из курицы с баклажанами | 240 | 40.9 | 12.58 | 12 | 324.82 | |
| Полдник | Киви | 200 | 1,6 | 0,8 | 16,2 | 78,4 |
| Ужин | Сочная курочка в медово-чесночном маринаде | 220 | 45,2 | 12 | 14,4 | 346,4 |
| Салат из свеклы с черносливом и орехами | 300 | 9,3 | 33,44 | 56,84 | 565,52 | |
| 183,58 | 124,36 | 269,78 | 2932,68 |






