| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Оладьи сырные со сметанным соусом НОВИНКА | 120 | 14,4 | 23,1 | 13,2 | 318,3 |
| Завтрак 2 | Сендвич на зерновом хлебе с куриным филе НОВИНКА | 180 | 18,15 | 13,05 | 24,9 | 289,65 |
| Ланч | Панна-кота сливочно-клубничная на пребиосвите НОВИНКА | 125 | 5,1 | 11,3 | 6,5 | 148,1 |
| Обед | Тальятелле с индейкой НОВИНКА | 375 | 32,55 | 16,95 | 25,80 | 385,95 |
| Полдник | Жюльен грибной НОВИНКА | 100 | 6 | 11,1 | 5,6 | 146,3 |
| Ужин | Куриное филе с черносливом НОВИНКА | 195 | 34,35 | 10,5 | 21 | 315,9 |
| Салат а-ля "Капрезе" | 130 | 6,1 | 11 | 1,42 | 129,08 | |
| 116,65 | 97,00 | 98,42 | 1733,28 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с протеином и кусочками манго новинка | 130 | 11,08 | 6,66 | 25,02 | 204,34 |
| Завтрак 2 | Блинчик с курицей и грибами новинка | 180 | 35,2 | 18,6 | 34,6 | 446,6 |
| Ланч | Сырники из рикотты с вишневым конфю без сахара новинка | 140 | 15,3 | 10,8 | 14,2 | 215,2 |
| Обед | Овощное соте с брюсельской капустой,мини морковью и кусочками куриного филе бедра новинка | 230 | 22,3 | 11,9 | 18 | 268,3 |
| Омлет с тунцом и микрозеленью новинка | 180 | 25,95 | 17,85 | 3,75 | 279,45 | |
| Полдник | Нежное филе трески на пару новинка | 180 | 38,4 | 1,5 | 0 | 167,1 |
| Ужин | Салат с бобами эдамаме в ореховом соусе новинка | 180 | 6,3 | 12,2 | 15,5 | 197 |
| 154,53 | 79,51 | 111,07 | 1777,99 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша ячневая без сахара с бананом и черникой | 130 | 4,7 | 2,3 | 29,1 | 155,9 |
| Завтрак 2 | Брускетта с тунцом и моцареллой новинка | 100 | 12,4 | 6,8 | 8,8 | 146 |
| Ланч | Тирамису диетическое | 130 | 9,87 | 9,03 | 21,97 | 208,63 |
| Обед | Азу из говядины с картофельными брусочками Новинка | 375 | 50,1 | 31,8 | 26,85 | 594 |
| Полдник | Творожная запеканка на заменителе сахара новинка | 170 | 26,7 | 3,8 | 18,7 | 215,8 |
| Ужин | Горбуша (стейк) под сыром | 180 | 41,92 | 21,91 | 0 | 364,87 |
| Салат "Свежесть" новинка | 170 | 4,20 | 6,70 | 3,70 | 91,9 | |
| 149,89 | 82,34 | 109,12 | 1777,1 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Омлет с опятами | 270 | 23,8 | 25 | 5,4 | 341,8 |
| Завтрак 2 | Сырники со шпинатом и сыром | 120 | 20,6 | 17,8 | 17,7 | 313,4 |
| Ланч | Шарлотка яблочная на кефире | 80 | 3,60 | 2,33 | 23,00 | 127,60 |
| Обед | Фунчоза с овощами и говядиной | 330 | 25,5 | 25,95 | 19,95 | 415,35 |
| Полдник | Оливье "Light" с говядиной | 180 | 12 | 3 | 27,6 | 180,6 |
| Ужин | Филе индейки гриль с соусом сальса | 150/45 | 31,5 | 10,8 | 12,9 | 274,8 |
| Летний салат с моцареллой | 120 | 4,4 | 18,1 | 3,2 | 185,3 | |
| 121,4 | 102,98 | 109,75 | 1838,85 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Злаковая каша с миндалем | 130 | 9,9 | 8,6 | 38 | 269 |
| Завтрак 2 | Омлет с овощами | 195 | 17,55 | 22,5 | 5,55 | 294,90 |
| Ланч | Персиковая панна-котта | 160 | 8,78 | 2,74 | 19,32 | 142,1 |
| Обед | Курица в соусе терияки | 180 | 43,05 | 14,7 | 9,45 | 342,30 |
| Черный рис | 100 | 2,27 | 5,8 | 18,2 | 134,08 | |
| Полдник | Овощные галеты | 120 | 6,30 | 10,20 | 9,20 | 153,80 |
| Ужин | Окунь по-гречески | 180 | 33,13 | 13,32 | 4,35 | 269,82 |
| Легкий салат с грейпфрутом | 100 | 1 | 14,4 | 3,4 | 147,2 | |
| 121,98 | 92,26 | 107,47 | 1753,20 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Творожные бейглы с кунжутом и семенами тыквы | 140 | 30 | 21 | 21,2 | 393,8 |
| Завтрак 2 | Блинчик с яблоком и корицей | 90 | 2,96 | 3,08 | 20,38 | 121,08 |
| Ланч | Протеиновый тыквенный чизкейк без сахара | 150 | 10,35 | 17,79 | 7,96 | 233,37 |
| Обед | Черные спагетти с мидиями в сливочно-чесночном соусе | 300 | 26,1 | 14,55 | 65,4 | 496,95 |
| Полдник | Ананасовый смузи | 300 | 1,4 | 0,5 | 23,4 | 103,7 |
| Ужин | Филе куриное в морковной корочке | 180 | 28,5 | 10,95 | 22,05 | 300,75 |
| Овощные палочки с соусом дорблю | 130/30 | 3,5 | 12,4 | 6,9 | 156,3 | |
| 102,81 | 80,27 | 167,29 | 1805,95 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с курагой и изюмом | 130 | 6.56 | 3.92 | 32.81 | 192.76 |
| Завтрак 2 | Яичные маффины с грибами и сыром НОВИНКА | 150 | 24,3 | 21,76 | 1,26 | 298,08 |
| Ланч | Блинчик с творогом и вишней | 90 | 6,37 | 5,59 | 21,31 | 161,03 |
| Обед | Каша гречневая | 100 | 6,06 | 1,51 | 29,8 | 157,03 |
| Жаркое из курицы с баклажанами | 180 | 30.68 | 9.44 | 9 | 243.62 | |
| Полдник | Киви | 200 | 1,6 | 0,8 | 16,2 | 78,4 |
| Ужин | Сочная курочка в медово-чесночном маринаде | 220 | 45,2 | 12 | 14,4 | 346,4 |
| Салат из свеклы с черносливом и орехами | 150 | 4,65 | 16,72 | 28,42 | 278,92 | |
| 125,42 | 71,74 | 153,2 | 1760,14 |






