| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Творожная запеканка с черносливом НОВИНКА | 180 | 20,4 | 10,5 | 52,2 | 384,9 |
| Обед | Бефстроганов с говядиной | 180 | 23,25 | 13,20 | 3,30 | 225,00 |
| Картофельное пюре со шпинатом | 180 | 4,20 | 10,65 | 22,20 | 201,45 | |
| Ужин | Сочный люля-кебаб с говядиной и куриным филе | 120/30 | 25,50 | 8,20 | 12,30 | 225,00 |
| Салат "Греческий" классический | 170 | 2,6 | 9,7 | 5,1 | 118,1 | |
| 75,95 | 52,25 | 95,10 | 1154,45 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Вафли сырные с глазуньей | 180 | 22,05 | 15,3 | 17,85 | 302,1 |
| Обед | Чечевица в азиатском стиле с куриным филе | 300 | 50,4 | 12,75 | 35,4 | 457,95 |
| Ужин | Грибные шляпки фаршированные говяжьим фаршем | 210 | 24,57 | 19,8 | 4,69 | 295,26 |
| Огуречный салат с морковью и зеленью с пикантной заправкой | 150 | 1,4 | 10,2 | 5,9 | 121 | |
| 98,42 | 58,05 | 63,84 | 1176,31 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Маффины овсяные | 160 | 12 | 5,2 | 38,8 | 250 |
| Обед | Фрикадельки из трех видов рыбы | 210 | 36,6 | 13,05 | 9,6 | 302,25 |
| Зеленая гречневая крупа | 150 | 7,5 | 9,45 | 37,2 | 263,85 | |
| Ужин | Отбивная из куриного филе бедра | 120 | 18,5 | 22,9 | 1,2 | 284,9 |
| Салат "весенний микс" | 150 | 1,4 | 10,18 | 4,09 | 113,58 | |
| 76 | 60,78 | 90,89 | 1214,58 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Ленивые вареники со сметаной новинка | 180/45 | 27,45 | 19,35 | 44,85 | 463,35 |
| Обед | Скумбрия с овощами новинка | 130 | 19,60 | 19,00 | 3,60 | 263,80 |
| Кускус новинка | 130 | 5,60 | 0,30 | 33,10 | 157,50 | |
| Ужин | Шашлычки из фрикаделек с кабачками новинка | 180 | 30,90 | 9,60 | 5,40 | 231,75 |
| Салат с зеленой фасолью новинка | 150 | 10,5 | 11 | 4,9 | 160,6 | |
| 94,05 | 59,25 | 91,85 | 1277,00 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Роллы яичные с креветочно-шпинатным муссом и устричным соусом | 150 | 19,42 | 28,14 | 5,85 | 334,95 |
| Обед | Болоньезе с говядиной | 375 | 30,75 | 18,90 | 37,50 | 443,10 |
| Ужин | Кета запеченная с апельсином | 120 | 25,60 | 11,20 | 5,70 | 226,00 |
| Салат с рукколой и свеклой новинка | 150 | 4,3 | 13 | 10,5 | 174,9 | |
| 80,07 | 71,24 | 59,55 | 1178,95 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Профитроли из овсяной муки с рыбкой | 180 | 20,46 | 16,2 | 20,4 | 309,24 |
| Обед | Ризотто с морепродуктами новинка | 250 | 27,20 | 23,10 | 19,70 | 395,50 |
| Ужин | Ленивые голубцы | 240 | 21,89 | 3,56 | 15,78 | 182,66 |
| Салат со спаржей "по-корейски" | 150 | 12,25 | 20,1 | 8,6 | 267,7 | |
| 81,80 | 62,96 | 64,48 | 1155,10 | |||
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Блины творожные конфитюром из черной смородины | 180 | 15,45 | 10,65 | 23,40 | 251,25 |
| Обед | Каша гречневая с грибами и луком | 180 | 7,65 | 10,65 | 27,45 | 236.25 |
| Гуляш из говядины | 180 | 33,30 | 12,90 | 15,90 | 312,90 | |
| Ужин | Котлеты куриные под шубой | 180 | 37,05 | 21,60 | 4,05 | 358,80 |
| Овощное ассорти | 200 | 2,10 | 0.20 | 9,80 | 49,40 | |
| 95,55 | 56,00 | 80,60 | 1208,60 |






