| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Сендвич на зерновом хлебе с куриным филе НОВИНКА | 240 | 24,2 | 17,4 | 33,2 | 386,2 |
| Обед | Тальятелле с индейкой НОВИНКА | 375 | 32,55 | 16,95 | 25,8 | 385,95 |
| Ужин | Куриное филе с черносливом НОВИНКА | 195 | 34,35 | 10,5 | 21 | 315,9 |
| Салат а-ля "Капрезе" | 130 | 6,1 | 11 | 1,42 | 129,08 | |
| 97,20 | 55,85 | 81,42 | 1217,13 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Блинчик с курицей и грибами новинка | 180 | 35,20 | 18,60 | 34,60 | 446,60 |
| Обед | Овощное соте с брюсельской капустой,мини морковью и кусочками куриного филе бедра новинка | 345 | 33,45 | 17,85 | 27,00 | 402,45 |
| Ужин | Нежное филе трески на пару новинка | 180 | 38,40 | 1,50 | 0,00 | 167,10 |
| Салат с бобами эдамаме в ореховом соусе новинка | 180 | 6,3 | 12,2 | 15,5 | 197 | |
| 113,35 | 50,15 | 77,10 | 1213,15 | |||
| 77,94 | 55,64 | 90,94 | 1176,42 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Яйцо запеченное в слоеном тесте с лососем | 180 | 14,25 | 20,1 | 30,75 | 360,9 |
| Обед | Каша гречневая | 150 | 9,09 | 2,26 | 44,7 | 235,54 |
| Солянка мясная с грибами | 180 | 26,7 | 12 | 10,2 | 255,6 | |
| Ужин | Горбуша (стейк) под сыром | 120 | 27,95 | 14,61 | 0 | 243,29 |
| Салат со свеклой и свежим шпинатом НОВИНКА | 145 | 1,8 | 15,3 | 7,2 | 173,7 | |
| 79,79 | 64,27 | 92,85 | 1268,99 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Шарлотка яблочная на кефире | 160 | 7,20 | 4,66 | 46,00 | 255,20 |
| Обед | Фунчоза с овощами и говядиной | 330 | 25,5 | 25,95 | 19,95 | 415,35 |
| Ужин | Филе индейки гриль с соусом сальса | 150/45 | 31,50 | 10,80 | 12,90 | 274,80 |
| Летний салат с моцареллой | 120 | 4,4 | 18,1 | 3,2 | 185,3 | |
| 68,60 | 59,51 | 82,05 | 1130,65 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Омлет с овощами | 195 | 17,55 | 22,50 | 5,55 | 294,90 |
| Обед | Курица в соусе терияки | 120 | 28,7 | 9,8 | 6,3 | 228,2 |
| Черный рис | 150 | 3,4 | 8,7 | 27,3 | 201,12 | |
| Ужин | Окунь по-гречески | 180 | 33,13 | 13,32 | 4,35 | 269,82 |
| Легкий салат с грейпфрутом | 150 | 1,5 | 21,6 | 5,1 | 220,80 | |
| 84,28 | 75,92 | 48,60 | 1214,84 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Омлет с куриным филе и зеленью | 240 | 27,56 | 17,10 | 5,00 | 284,14 |
| Обед | Куриные ежики с грибами | 180 | 31,56 | 4,61 | 14,24 | 224,69 |
| Чечевица | 150 | 14,85 | 8,10 | 30,00 | 252,30 | |
| Ужин | Лодочки из перца с куриным филе под сыром | 225 | 28.77 | 9,86 | 9.54 | 241,98 |
| Микс салата с помидорами и морковью под сметанным соусом | 180 | 5,1 | 7,65 | 7,05 | 117,45 | |
| 107,84 | 47,32 | 65,83 | 1120,56 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Яичные маффины с грибами и сыром НОВИНКА | 150 | 24,3 | 21,76 | 1,26 | 298,08 |
| Обед | Каша гречневая | 150 | 9,10 | 2,27 | 44,71 | 235,67 |
| Жаркое из курицы с баклажанами | 180 | 30.68 | 9.44 | 9 | 243.62 | |
| Ужин | Сочная курочка в медово-чесночном маринаде | 110 | 22,6 | 6 | 7,2 | 173,2 |
| Салат из свеклы с черносливом и орехами | 150 | 4,65 | 16,72 | 28,42 | 278,92 | |
| 91,33 | 56,19 | 90,59 | 1233,39 |






