| № | Наименование | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Сендвич на зерновом хлебе с куриным филе новинка | 120 | 12,1 | 8,7 | 16,6 | 193,1 |
| Ланч | Панна-кота сливочно-клубничная на пребиосвите новинка | 125 | 5,1 | 11,3 | 6,5 | 148,1 |
| Обед | Тальятелле с индейкой новинка | 200 | 17,36 | 9,04 | 13,76 | 205,84 |
| Полдник | Жюльен грибной новинка | 100 | 6 | 11,1 | 5,6 | 146,3 |
| Ужин | Куриное филе с черносливом новинка | 130 | 22,9 | 7 | 14 | 210,6 |
| Салат а-ля "Капрезе" | 130 | 6,1 | 11 | 1,42 | 129,08 | |
| 69,56 | 58,14 | 57,88 | 1033,02 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Гранола с творожным муссом | 130 | 18 | 12,9 | 14,6 | 246,5 |
| Ланч | Тирамису диетическое | 130 | 9,87 | 9,03 | 21,97 | 108,72 |
| Обед | Филе кролика тушеного с вешенками | 120 | 19 | 12,6 | 4,4 | 207 |
| Черные спагетти | 100 | 6 | 0,6 | 3 | 173,4 | |
| Полдник | Ананас свежий | 150 | 0,6 | 0,3 | 15,9 | 73,5 |
| Ужин | Голень куриная фаршированная | 100 | 14,93 | 13,86 | 0,53 | 186,58 |
| Салат "Коул Слоу" | 150 | 2,8 | 2,3 | 7,6 | 62,3 | |
| 71,2 | 51,59 | 101 | 1058 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша ячневая без сахара с бананом и черникой НОВИНКА | 130 | 4,7 | 2,3 | 29,1 | 105,15 |
| Ланч | Десерт "Экзотик" | 150 | 13,6 | 4,3 | 10,6 | 82,5 |
| Обед | Каша гречневая | 100 | 6,06 | 1,51 | 29,8 | 157,03 |
| Солянка мясная с грибами | 120 | 17,8 | 8 | 6,8 | 170,4 | |
| Полдник | Омлет из яичных белков с зеленым горошком | 120 | 15 | 0,1 | 2,5 | 120,29 |
| Ужин | Горбуша (стейк) под сыром | 120 | 27,95 | 14,61 | 0 | 347,3 |
| Салат со свеклой и свежим шпинатом НОВИНКА | 145 | 1,8 | 15,3 | 7,2 | 78,6 | |
| 86,91 | 46,12 | 86 | 1061,27 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Омлет с опятами | 135 | 11,9 | 12,5 | 2,7 | 170,9 |
| Ланч | Шарлотка яблочная на кефире новинка | 80 | 3,6 | 2,33 | 23 | 127,6 |
| Обед | Фунчоза с овощами и говядиной новинка | 220 | 17 | 17,3 | 13,3 | 276,9 |
| Полдник | Апельсиновые дольки | 150 | 1,3 | 0,3 | 12,2 | 56,7 |
| Ужин | Филе индейки гриль с соусом сальса новинка | 100/30 | 21 | 7,2 | 8,6 | 183,2 |
| Летний салат с моцареллой | 120 | 4,4 | 18,1 | 3,2 | 185,3 | |
| 59,2 | 57,73 | 63 | 1000,6 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Омлет с овощами | 130 | 11,7 | 15 | 3,7 | 196,6 |
| Ланч | Персиковая Панна-Котта | 160 | 8,78 | 2,74 | 19,32 | 142,1 |
| Обед | Курица в соусе терияки | 120 | 28,7 | 9,8 | 6,3 | 228,2 |
| Черный рис | 100 | 2,27 | 5,8 | 18,2 | 134,08 | |
| Полдник | Груша | 150 | 0.6 | 0 | 14.4 | 57 |
| Ужин | Окунь по-гречески | 120 | 22,09 | 8,88 | 2,9 | 179,88 |
| Легкий салат с грейпфрутом | 100 | 1 | 14,4 | 3,4 | 147,2 | |
| 75,14 | 56,62 | 68,22 | 1085,06 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Омлет с куриным филе и зеленью | 120 | 13,78 | 8,55 | 2,5 | 142,07 |
| Ланч | Яблоко запеченое с творогом, орехами и медом | 155 | 9,52 | 8,04 | 18,96 | 189,46 |
| Обед | Куриные ежики с грибами | 120 | 21,04 | 3,07 | 9,49 | 152,1 |
| Чечевица | 100 | 9,9 | 5,4 | 20168,2 | 129.24 | |
| Полдник | Ананасовый смузи | 300 | 1,4 | 0.5 | 23,4 | 107 |
| Ужин | Лодочки из перца с куриным филе под сыром | 150 | 19.18 | 6.57 | 6.36 | 161.29 |
| Микс салата с помидорами и морковью под сметанным соусом | 130 | 3,4 | 5,1 | 4,7 | 67.62 | |
| 78,22 | 37,23 | 85,41 | 987,74 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Каша овсяная с курагой и изюмом | 130 | 6,56 | 3,92 | 32,81 | 192,76 |
| Ланч | Блинчик с творогом и вишней | 90 | 6,37 | 5,59 | 21,31 | 161,03 |
| Обед | Каша гречневая | 100 | 6.05 | 1.57 | 29.81 | 157.57 |
| Жаркое из курицы с баклажанами | 120 | 20.45 | 6.29 | 6 | 162.41 | |
| Полдник | Киви | 100 | 0,8 | 0,4 | 8,1 | 39,2 |
| Ужин | Сочная курочка в медово-чесночном маринаде | 110 | 22,6 | 6 | 7,2 | 173,2 |
| Салат "Весенний микс" | 150 | 1,4 | 10,18 | 4,09 | 113,58 | |
| 64,23 | 33,95 | 109,32 | 999,75 |






