| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Каша овсяная с маком, камамбером и клубникой НОВИНКА | 130 | 7,4 | 5,6 | 23,3 | 173,2 |
| Ланч | Омлет с рыбкой | 130 | 15 | 13.5 | 2.5 | 191.5 |
| Обед | Овощи гриль | 150 | 1,5 | 3,3 | 7,35 | 65,1 |
| Тефтельки из утки с белыми грибами НОВИНКА | 180 | 31,35 | 14,25 | 8,25 | 286,65 | |
| Полдник | Отварные брусочки из говядины с брокколи | 150 | 27 | 16.7 | 3.6 | 266.4 |
| Ужин | Митболы из индейки | 120 | 27,9 | 11,2 | 0 | 212,4 |
| Салат с морковью и свеклой по-корейски | 100 | 1,4 | 5,1 | 7,6 | 81,9 | |
| 111,55 | 69,65 | 52,6 | 1277,15 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Рисовый пудинг новинка | 125 | 5.7 | 5.8 | 21.6 | 161.4 |
| Ланч | Омлет из яичных белков с зеленым горошком | 180 | 22.2 | 0.15 | 3.75 | 105.15 |
| Обед | Феттучини | 150 | 7,57 | 1,53 | 43,35 | 217,45 |
| Семга в йогуртовом соусе с грибами | 150 | 21,09 | 13,55 | 1,56 | 212,55 | |
| Полдник | Винегрет | 120 | 1,1 | 10,5 | 4,35 | 113,15 |
| Ужин | Диетические котлеты из рубленного куриного филе | 120 | 21,3 | 8,5 | 3,5 | 175,7 |
| Салат запеченными овощами новинка | 140 | 1,6 | 5,2 | 5,2 | 74 | |
| 80,56 | 44,88 | 83,31 | 1059,4 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Сендвич-ролл с ветчиной из индейки | 170 | 11,7 | 13,8 | 32,2 | 299,8 |
| Ланч | Окрошка с индейкой на кефире | 250 | 11,6 | 6,4 | 5,7 | 126,8 |
| Обед | Фарфалле с цыпленком томленное в сливочно-шпинатном соусе с грибами | 220 | 32,1 | 13 | 28,1 | 357,8 |
| Полдник | Салат с говядиной в пряной заправке | 150 | 15,5 | 20 | 0,7 | 244,8 |
| Ужин | Горбуша запеченная | 100 | 24,6 | 7,8 | 0 | 252 |
| Салат "Овощной" | 185 | 2,7 | 2,5 | 8,2 | 66,1 | |
| 98,2 | 63,5 | 74,9 | 1347,3 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Кеадилья с говядиной и овощами | 150 | 22,5 | 13 | 11,4 | 252,6 |
| Ланч | Роллы яичные с творожным сыром и семгой | 180 | 18,36 | 16,38 | 3,3 | 234,06 |
| Обед | Куриное филе в сырном соусе | 100 | 19,2 | 7 | 2,4 | 149,4 |
| Картофель беби с зеленью | 100 | 5 | 2 | 20 | 118 | |
| Полдник | Грибная корзиночка новинка | 120 | 7,95 | 6,13 | 2,71 | 97,81 |
| Ужин | Кижуч в соево-медовом соусе | 120 | 24,9 | 11,5 | 3,9 | 218,7 |
| Микс салата с помидорами и морковью под сметанным соусом | 130 | 3,4 | 5,1 | 4,7 | 78,6 | |
| 101,31 | 61,11 | 48,41 | 1149,17 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Рулетики из семги с хлебцами | 100 | 14,5 | 14,8 | 8,4 | 224,8 |
| Ланч | Мусс творожный с клубничным пюре | 150 | 18,2 | 8,3 | 5,7 | 170,3 |
| Обед | Киноа | 100 | 4,26 | 1,9 | 18,31 | 107,38 |
| Рагу из говядины с грибами и белой фасолью | 130 | 20,9 | 6,7 | 6,1 | 168,3 | |
| Полдник | Салат с куриной печенью | 150 | 12 | 8,8 | 3,5 | 141,2 |
| Ужин | Кальмар на гриле | 120 | 25,2 | 0,4 | 0 | 104,4 |
| Зеленый салат с вешенками | 130 | 4,6 | 26,1 | 1,7 | 260,1 | |
| 99,66 | 67 | 43,71 | 1176,48 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Каша овсяная с курагой и изюмом | 130 | 6,56 | 3,92 | 32,81 | 192,76 |
| Ланч | Сырники без сахара с брусничным топпингом | 120 | 12,1 | 8,8 | 15,8 | 192,5 |
| Обед | Ризотто | 100 | 3,04 | 0,96 | 20,26 | 101,84 |
| Отварная говядина с соусом барбекю | 110 | 23,3 | 15,2 | 6,4 | 255,6 | |
| Полдник | Творог взбитый | 150 | 21,61 | 12,21 | 5,83 | 222,26 |
| Ужин | Зразы куриные с грибами НОВИНКА | 120 | 22 | 18,,1 | 2,3 | 260,1 |
| Салат "Морской" | 140 | 1,9 | 1,6 | 7,7 | 53,3 | |
| 90,51 | 60,79 | 91,1 | 1278,36 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Омлет с рыбкой | 130 | 15 | 13,5 | 2,5 | 191,5 |
| Ланч | Запеканка творожная с манго | 130 | 16 | 9.5 | 22.3 | 238.7 |
| Обед | Птитим | 150 | 6 | 1 | 36,5 | 179 |
| Тефтельки куриные в соусе | 120 | 22.1 | 6.93 | 6.83 | 178.09 | |
| Полдник | Оливье с йогуртово-горчичной заправкой | 200 | 15,2 | 8,1 | 10,4 | 175,3 |
| Ужин | Жюльен из курицы с овощами | 130 | 19,23 | 6,5 | 3,17 | 148,1 |
| Салат с черри и красным луком | 120 | 1,3 | 15,1 | 4,1 | 157,5 | |
| 94,83 | 60,63 | 85,8 | 1268,19 |






