| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Яйца фаршированные семгой | 120 | 16,1 | 13,8 | 1,3 | 193,8 |
| Ланч | Сендвич на зерновом хлебе с куриным филе новинка | 120 | 12,1 | 8,7 | 16,6 | 193,1 |
| Обед | Тальятелле с индейкой новинка | 250 | 21,7 | 11,3 | 17,2 | 257,3 |
| Полдник | Творог взбитый со свежей ягодой | 150 | 21,61 | 12,21 | 5,83 | 219,65 |
| Ужин | Куриное филе с черносливом новинка | 130 | 22,9 | 7 | 14 | 210,6 |
| Салат а-ля "Капрезе" новинка | 130 | 6,1 | 11 | 1,42 | 129,08 | |
| 100,51 | 64,01 | 56,35 | 1203,53 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Каша овсяная с протеином и кусочками манго новинка | 130 | 11,08 | 6,66 | 25,02 | 204,34 |
| Ланч | Блинчик с курицей и грибами новинка | 90 | 17,60 | 9,30 | 17,30 | 223,30 |
| Обед | Овощное соте с брюсельской капустой,мини морковью и кусочками куриного филе бедра новинка | 230 | 22,3 | 11,9 | 18 | 268,3 |
| Полдник | Омлет с тунцом и микрозеленью новинка | 120 | 17,3 | 11,9 | 2,5 | 186,3 |
| Ужин | Нежное филе трески на пару новинка | 120 | 25,6 | 1 | 0 | 111,4 |
| Салат с бобами эдамаме в ореховом соусе новинка | 180 | 6,3 | 12,2 | 15,5 | 197 | |
| 100,18 | 52,96 | 78,32 | 1190,64 | |||
| 102,7 | 57,75 | 103,85 | 1345,93 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Яйцо запеченное в слоеном тесте с лососем | 120 | 9,5 | 13,4 | 20,5 | 240,6 |
| Ланч | Пудинг Хурма-малина НОВИНКА | 150 | 3,68 | 7,11 | 24,77 | 177,79 |
| Обед | Сибас с овощами | 400 | 52.48 | 18.68 | 2.8 | 392 |
| Полдник | Салат с кальмаром и яйцом | 150 | 14.62 | 4.41 | 3.69 | 120.29 |
| Ужин | Стейк из говяжьей вырезки | 150/80 | 36.7 | 11.4 | 1.9 | 259.8 |
| Салат со свеклой и свежим шпинатом НОВИНКА | 145 | 1,8 | 15,3 | 7,2 | 173,7 | |
| 118,78 | 70,3 | 60,86 | 1477,76 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Профитроли из овсяной муки с красной икрой | 120 | 15,8 | 30,9 | 19,5 | 417 |
| Ланч | Экзотический фруктовый салат | 130 | 0,22 | 1,42 | 6,95 | 64,66 |
| Обед | Фунчоза с овощами и говядиной новинка | 220 | 17 | 17,3 | 13,3 | 276,9 |
| Полдник | Грибная корзиночка | 120 | 7,95 | 6,13 | 2,71 | 97,81 |
| Ужин | Семга гриль | 150 | 26,7 | 21,6 | 0 | 301,2 |
| Летний салат с моцареллой | 180 | 6,6 | 27,15 | 4,8 | 277,95 | |
| 74,27 | 104,5 | 47,26 | 1435,52 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Яйца фаршированные семгой и красной икрой | 130 | 18.9 | 15 | 1.3 | 216.2 |
| Ланч | Персиковая панна-котта | 240 | 13,17 | 4,11 | 28,98 | 213,15 |
| Обед | Спагетти с креветками | 180 | 19.1 | 8.5 | 40.7 | 318.9 |
| Полдник | Жюльен с семгой и грибами | 150 | 15.9 | 18 | 1.65 | 232.2 |
| Ужин | Говяжьи котлетки от Шеф-повара | 150 | 18.15 | 11.7 | 4.05 | 194.1 |
| Легкий салат с грейпфрутом | 100 | 1 | 14,4 | 3,4 | 147,2 | |
| 86,22 | 71,71 | 80,08 | 1321,75 |
| Меню для группы "Премиум" суббота1 неделя | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
| Завтрак | Омлет с куриным филе и зеленью | 180 | 20.64 | 12.82 | 3.75 | 213.1 |
| Ланч | Чизкейк лимон-маракуйя | 120 | 2.28 | 7.08 | 168.9 | |
| Обед | Стейк из говяжьей вырезки | 150/80 | 36.7 | 11.4 | 1.9 | 259.8 |
| Чечевица | 100 | 9.9 | 5.4 | 20 | 168.2 | |
| Полдник | Манго | 200 | 1 | 0.6 | 23 | 134 |
| Ужин | Креветки гриль с чесночком | 140/35 | 28.7 | 7.5 | 0.5 | 185 |
| Салат с рукколой и семгой | 150 | 14.8 | 15.5 | 6.7 | 208.3 | |
| 114.12 | 60.3 | 55,85 | 1337,30 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Яичные маффины с грибами и сыром НОВИНКА | 150 | 24,3 | 21,76 | 1,26 | 298,08 |
| Ланч | Суфле с семенами чиа и манго | 240 | 10.32 | 28.41 | 85.39 | 243.84 |
| Обед | Феттучини | 100 | 5.05 | 1.02 | 28.9 | 153.25 |
| Семга в йогуртовом соусе с грибами | 150 | 31.63 | 20.32 | 2.34 | 229.88 | |
| Полдник | Десерт "Экзотик" | 150 | 13.6 | 4.3 | 10.6 | 135.5 |
| Ужин | Сочная курочка в медово-чесночном маринаде | 110 | 22,6 | 6 | 7,2 | 173,2 |
| Салат "Весенний микс" | 150 | 1,4 | 10,18 | 4,09 | 113,58 | |
| 108,9 | 91,99 | 139,78 | 1822,63 |






