| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Яйца фаршированные семгой | 120 | 16,1 | 13,8 | 1,3 | 193,8 |
| Ланч | Сендвич на зерновом хлебе с куриным филе новинка | 120 | 12,1 | 8,7 | 16,6 | 193,1 |
| Обед | Тальятелле с индейкой новинка | 250 | 21,7 | 11,3 | 17,2 | 257,3 |
| Полдник | Творог взбитый со свежей ягодой | 150 | 21,61 | 12,21 | 5,83 | 219,65 |
| Ужин | Куриное филе с черносливом новинка | 130 | 22,9 | 7 | 14 | 210,6 |
| Салат а-ля "Капрезе" новинка | 130 | 6,1 | 11 | 1,42 | 129,08 | |
| 100,51 | 64,01 | 56,35 | 1203,53 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Каша овсяная с протеином и кусочками манго новинка | 130 | 11,08 | 6,66 | 25,02 | 204,34 |
| Ланч | Блинчик с курицей и грибами новинка | 90 | 17,60 | 9,30 | 17,30 | 223,30 |
| Обед | Овощное соте с брюсельской капустой,мини морковью и кусочками куриного филе бедра новинка | 230 | 22,3 | 11,9 | 18 | 268,3 |
| Полдник | Омлет с тунцом и микрозеленью новинка | 120 | 17,3 | 11,9 | 2,5 | 186,3 |
| Ужин | Нежное филе трески на пару новинка | 120 | 25,6 | 1 | 0 | 111,4 |
| Салат с бобами эдамаме в ореховом соусе новинка | 180 | 6,3 | 12,2 | 15,5 | 197 | |
| 100,18 | 52,96 | 78,32 | 1190,64 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Каша ячневая без сахара с бананом и черникой | 130 | 4,7 | 2,3 | 29,1 | 155,9 |
| Ланч | Творожная запеканка на заменителе сахара новинка | 170 | 26,7 | 3,8 | 18,7 | 215,8 |
| Обед | Азу из говядины с картофельными брусочками Новинка | 250 | 33,4 | 21,2 | 17,9 | 396 |
| Полдник | Салат с кальмаром и яйцом | 225 | 21,93 | 6,62 | 5,53 | 169,42 |
| Ужин | Горбуша (стейк) под сыром | 120 | 27,95 | 14,61 | 0 | 243,29 |
| Салат "Свежесть" новинка | 170 | 4,2 | 6,7 | 3,7 | 91,9 | |
| 118,88 | 55,23 | 74,93 | 1272,31 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Омлет с опятами | 135 | 11,9 | 12,5 | 2,7 | 170,9 |
| Ланч | Сырники со шпинатом и сыром новинка | 120 | 20,6 | 17,8 | 17,7 | 313,4 |
| Обед | Фунчоза с овощами и говядиной новинка | 220 | 17 | 17,3 | 13,3 | 276,9 |
| Полдник | Оливье "Light" с говядиной | 120 | 8 | 2 | 18,4 | 123,6 |
| Ужин | Филе индейки гриль с соусом сальса новинка | 100/30 | 21 | 7,2 | 8,6 | 183,2 |
| Летний салат с моцареллой | 120 | 4,4 | 18,1 | 3,2 | 185,3 | |
| 82,9 | 74,9 | 63,9 | 1253,3 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Омлет с овощами | 130 | 11,7 | 15 | 3,7 | 196,6 |
| Ланч | Творог взбитый | 150 | 21.61 | 12.21 | 5.83 | 222.26 |
| Обед | Курица в соусе терияки | 120 | 28,7 | 9,8 | 6,3 | 228,2 |
| Черный рис | 100 | 2,27 | 5,8 | 18,2 | 134,08 | |
| Полдник | Овощные галеты | 120 | 6,3 | 10,2 | 9,2 | 153,8 |
| Ужин | Окунь по-гречески | 120 | 22,09 | 8,88 | 2,9 | 179,88 |
| Легкий салат с грейпфрутом | 100 | 1 | 14,4 | 3,4 | 147,2 | |
| 93,67 | 76,29 | 49,53 | 1262,02 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Омлет с куриным филе и зеленью | 180 | 20,64 | 12,82 | 3,75 | 213,1 |
| Ланч | Протеиновый тыквенный чизкейк без сахара НОВИНКА | 100 | 6,9 | 11,86 | 5,31 | 155,58 |
| Обед | Черные спагетти с мидиями в сливочно-чесночном соусе НОВИНКА | 200 | 17,4 | 9,7 | 43,6 | 331,3 |
| Полдник | Творог взбитый со свежей ягодой | 150 | 21,61 | 12,21 | 5,83 | 219,65 |
| Ужин | Филе куриное в морковной корочке НОВИНКА | 120 | 19 | 7,3 | 14,7 | 200,5 |
| Овощные палочки с соусом дорблю НОВИНКА | 130/30 | 3,5 | 12,4 | 6,9 | 156,3 | |
| 89,05 | 66,29 | 80,09 | 1276,43 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Яичные маффины с грибами и сыром НОВИНКА | 150 | 24,3 | 21,76 | 1,26 | 298,08 |
| Ланч | Яблоко запеченное с творогом, орехами и медом | 155 | 9,52 | 8,04 | 18,96 | 186,28 |
| Обед | Каша гречневая | 100 | 6.06 | 1.51 | 29.8 | 157.03 |
| Жаркое из курицы с баклажанами | 180 | 30.68 | 9.44 | 9 | 243.62 | |
| Полдник | Творог взбитый | 150 | 21.61 | 12.21 | 5.83 | 222.26 |
| Ужин | Сочная курочка в медово-чесночном маринаде | 110 | 22,6 | 6 | 7,2 | 173,2 |
| Салат "Весенний микс" | 150 | 1,4 | 10,18 | 4,09 | 113,58 | |
| 116,17 | 69,14 | 76,14 | 1391,5 |






