| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Оладьи сырные со сметанным соусом НОВИНКА | 120 | 14,4 | 23,1 | 13,2 | 318,3 |
| Завтрак 2 | Сендвич на зерновом хлебе с куриным филе НОВИНКА | 120 | 12,1 | 8,7 | 16,6 | 193,1 |
| Ланч | Панна-кота сливочно-клубничная на пребиосвите НОВИНКА | 125 | 5,1 | 11,3 | 6,5 | 148,1 |
| Обед | Тальятелле с индейкой НОВИНКА | 250 | 21,7 | 11,3 | 17,2 | 257,3 |
| Полдник | Жюльен грибной НОВИНКА | 100 | 6 | 11,1 | 5,6 | 146,3 |
| Ужин | Куриное филе с черносливом НОВИНКА | 130 | 22,9 | 7 | 14 | 210,6 |
| Салат а-ля "Капрезе" | 130 | 6,1 | 11 | 1,42 | 129,08 | |
| 88,3 | 83,5 | 74,52 | 1402,78 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с протеином и кусочками манго новинка | 130 | 11,08 | 6,66 | 25,02 | 204,34 |
| Завтрак 2 | Блинчик с курицей и грибами новинка | 90 | 17,6 | 9,3 | 17,3 | 223,3 |
| Ланч | Сырники из рикотты с вишневым конфю без сахара новинка | 140 | 15,3 | 10,8 | 14,2 | 215,2 |
| Обед | Овощное соте с брюсельской капустой,мини морковью и кусочками куриного филе бедра новинка | 230 | 22,3 | 11,9 | 18 | 268,3 |
| Полдник | Омлет с тунцом и микрозеленью новинка | 120 | 17,3 | 11,9 | 2,5 | 186,3 |
| Ужин | Нежное филе трески на пару новинка | 120 | 25,6 | 1 | 0 | 111,4 |
| Салат с бобами эдамаме в ореховом соусе новинка | 180 | 6,3 | 12,2 | 15,5 | 197 | |
| 115,48 | 63,76 | 92,52 | 1405,84 | |||
| 91,3 | 74,34 | 122,35 | 1423,75 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша ячневая без сахара с бананом и черникой | 130 | 4,7 | 2,3 | 29,1 | 155,9 |
| Завтрак 2 | Брускетта с тунцом и моцареллой новинка | 100 | 12,4 | 6,8 | 8,8 | 146 |
| Ланч | Тирамису диетическое | 130 | 9,87 | 9,03 | 21,97 | 208,63 |
| Обед | Азу из говядины с картофельными брусочками Новинка | 250 | 33,4 | 21,2 | 17,9 | 396 |
| Полдник | Творожная запеканка на заменителе сахара новинка | 170 | 26,7 | 3,8 | 18,7 | 215,8 |
| Ужин | Горбуша (стейк) под сыром | 120 | 27,95 | 14,61 | 0 | 243,29 |
| Салат "Свежесть" новинка | 170 | 4,2 | 6,7 | 3,7 | 91,9 | |
| 119,22 | 64,44 | 100,17 | 1457,52 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Омлет с опятами | 135 | 11,9 | 12,5 | 2,7 | 170,9 |
| Завтрак 2 | Сырники со шпинатом и сыром | 120 | 20,6 | 17,8 | 17,7 | 313,4 |
| Ланч | Шарлотка яблочная на кефире | 80 | 3,60 | 2,33 | 23,00 | 127,60 |
| Обед | Фунчоза с овощами и говядиной | 220 | 17 | 17,3 | 13,3 | 276,9 |
| Полдник | Оливье "Light" с говядиной | 120 | 8 | 2 | 18,4 | 123,6 |
| Ужин | Филе индейки гриль с соусом сальса | 100/30 | 21 | 7,2 | 8,6 | 183,2 |
| Летний салат с моцареллой | 120 | 4,4 | 18,1 | 3,2 | 185,3 | |
| 86,5 | 77,23 | 86,9 | 1380,9 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Злаковая каша с миндалем | 130 | 9,9 | 8,6 | 38 | 269 |
| Завтрак 2 | Омлет с овощами | 130 | 11,7 | 15 | 3,7 | 196,6 |
| Ланч | Персиковая панна-котта | 160 | 8,78 | 2,74 | 19,32 | 142,1 |
| Обед | Курица в соусе терияки | 120 | 28,7 | 9,8 | 6,3 | 228,2 |
| Черный рис | 100 | 2,27 | 5,8 | 18,2 | 134,08 | |
| Полдник | Овощные галеты | 120 | 6,3 | 10,2 | 9,2 | 153,8 |
| Ужин | Окунь по-гречески | 120 | 22,09 | 8,88 | 2,9 | 179,88 |
| Легкий салат с грейпфрутом | 100 | 1 | 14,4 | 3,4 | 147,2 | |
| 90,74 | 75,42 | 101,02 | 1450,86 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Творожные бейглы с кунжутом и семенами тыквы | 140 | 30 | 21 | 21,2 | 393,8 |
| Завтрак 2 | Блинчик с яблоком и корицей | 90 | 2,96 | 3,08 | 20,38 | 121,08 |
| Ланч | Протеиновый тыквенный чизкейк без сахара | 100 | 6,9 | 11,86 | 5,31 | 155,58 |
| Обед | Черные спагетти с мидиями в сливочно-чесночном соусе | 200 | 17,40 | 9,70 | 43,6 | 331,3 |
| Полдник | Ананасовый смузи | 300 | 1,4 | 0,5 | 23,4 | 103,7 |
| Ужин | Филе куриное в морковной корочке | 120 | 19 | 7,3 | 14,7 | 200,5 |
| Овощные палочки с соусом дорблю | 130/30 | 3,5 | 12,4 | 6,9 | 156,3 | |
| 81,16 | 65,84 | 135,49 | 1462,26 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с курагой и изюмом | 130 | 6.56 | 3.92 | 32.81 | 192.76 |
| Завтрак 2 | Яичные маффины с грибами и сыром НОВИНКА | 150 | 24,3 | 21,76 | 1,26 | 298,08 |
| Ланч | Блинчик с творогом и вишней | 90 | 6,37 | 5,59 | 21,31 | 161,03 |
| Обед | Каша гречневая | 100 | 6.06 | 1.51 | 29.8 | 157.03 |
| Жаркое из курицы с баклажанами | 120 | 20.45 | 6.29 | 6 | 162.41 | |
| Полдник | Киви | 100 | 0,8 | 0,4 | 8,1 | 39,2 |
| Ужин | Сочная курочка в медово-чесночном маринаде | 110 | 22,6 | 6 | 7,2 | 173,2 |
| Салат из свеклы с черносливом и орехами | 150 | 4,65 | 16,72 | 28,42 | 278,92 | |
| 91,79 | 62,19 | 134,9 | 1466,47 |






