| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Яйца фаршированные семгой новинка | 180 | 24,15 | 20,7 | 1,95 | 290,7 |
| Ланч | Панна-кота сливочно-клубничная на пребиосвите новинка | 125 | 5,1 | 11,3 | 6,5 | 148,1 |
| Обед | Тальятелле с индейкой новинка | 250 | 21,7 | 11,3 | 17,2 | 257,3 |
| Полдник | Творог взбитый со свежей ягодой | 150 | 21,61 | 12,21 | 5,83 | 219,65 |
| Ужин | Дорадо на гриле | 350 | 72,6 | 13,35 | 1,62 | 417,03 |
| Салат а-ля "Капрезе" новинка | 130 | 6,1 | 11 | 1,42 | 129,08 | |
| 151,26 | 79,86 | 34,52 | 1461,86 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Блинчик с курицей и грибами новинка | 180 | 35,2 | 18,6 | 34,6 | 446,6 |
| Ланч | Муссовое пирожное без сахара"малина" новинка | 100 | 4 | 13 | 6 | 157 |
| Обед | Филе кролика тушеного с вешенками | 120 | 19 | 12,6 | 4,4 | 207 |
| Черные спагетти | 100 | 6 | 0,6 | 36 | 173,4 | |
| Полдник | Фруктовое канапе | 200 | 1 | 0,6 | 17,7 | 88,7 |
| Ужин | Морские гребешки на гриле | 200 | 40,3 | 4,6 | 0 | 202,4 |
| Салат с рукколой и семгой | 150 | 14,8 | 15,5 | 6,7 | 208,3 | |
| 120,3 | 65,5 | 105,4 | 1483,4 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Брускетта с тунцом и моцареллой новинка | 150 | 18,6 | 10,2 | 13,2 | 219 |
| Ланч | Панна-кота клубничная | 100 | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 187,4 |
| Обед | Азу из говядины с картофельными брусочками Новинка | 250 | 33,4 | 21,2 | 17,9 | 396 |
| Полдник | Салат с кальмаром и яйцом | 150 | 14,62 | 4,41 | 3,69 | 120,29 |
| Ужин | Сибас с овощами | 400 | 52,48 | 18,68 | 2,8 | 392 |
| Салат "Свежесть" новинка | 170 | 4,20 | 6,70 | 3,70 | 91,90 | |
| 127 | 68,59 | 67,79 | 1406,59 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Профитроли из овсяной муки с красной икрой | 120 | 15,8 | 30,9 | 19,5 | 417 |
| Ланч | Экзотический фруктовый салат | 130 | 0,22 | 1,42 | 6,95 | 64,66 |
| Обед | Фунчоза с овощами и говядиной новинка | 220 | 17 | 17,3 | 13,3 | 276,9 |
| Полдник | Грибная корзиночка | 120 | 7,95 | 6,13 | 2,71 | 97,81 |
| Ужин | Семга гриль | 150 | 26,7 | 21,6 | 0 | 301,2 |
| Летний салат с моцареллой | 180 | 6,6 | 27,15 | 4,8 | 277,95 | |
| 74,27 | 104,5 | 47,26 | 1435,52 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Яйца фаршированные семгой и красной икрой | 130 | 18,9 | 15 | 1,3 | 216,2 |
| Ланч | Персиковая панна-котта | 240 | 13,17 | 4,11 | 28,98 | 213,15 |
| Обед | Гречневая лапша с креветками под остро-сладким соусом новинка | 250 | 28,48 | 22,44 | 33,32 | 449,16 |
| Полдник | Жульен с семгой и грибами | 150 | 15,9 | 18 | 1,65 | 232,2 |
| Ужин | Говяжьи котлетки от Шеф-повара | 150 | 18,15 | 11,7 | 4,05 | 194,1 |
| Легкий салат с грейпфрутом | 100 | 1 | 14,4 | 3,4 | 147,2 | |
| 95,6 | 85,65 | 72,7 | 1452,01 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Творожные бейглы с кунжутом и семенами тыквы НОВИНКА | 140 | 30 | 21 | 21,2 | 393,8 |
| Ланч | Чизкейк лимон-маракуйя | 120 | 2,28 | 7,08 | 23,88 | 168,9 |
| Обед | Стейк из говяжьей вырезки | 150/80 | 36,7 | 11,4 | 1,9 | 259,8 |
| Чечевица с песто и вялеными томатами НОВИНКА | 120 | 12,4 | 18,4 | 26,1 | 319,6 | |
| Полдник | Манго | 200 | 1 | 0,6 | 23 | 134 |
| Ужин | Заливное с креветками и красной икрой НОВИНКА | 150 | 17,9 | 5,6 | 0,5 | 124 |
| Овощные палочки с соусом дорблю НОВИНКА | 130/30 | 3,5 | 12,4 | 6,9 | 156,3 | |
| 103,78 | 76,48 | 103,48 | 1556,4 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Яичные маффины с грибами и сыром | 150 | 24,3 | 21,76 | 1,26 | 298,08 |
| Ланч | Суфле с семенами чиа и манго | 120 | 5,15 | 15 | 25,39 | 257,16 |
| Обед | Феттучини | 100 | 5,05 | 1,02 | 28,9 | 144,98 |
| Семга в йогуртовом соусе с грибами | 150 | 31,63 | 20,32 | 2,34 | 318,76 | |
| Полдник | Десерт "Экзотик" | 150 | 13,6 | 4,3 | 10,6 | 135,5 |
| Ужин | Сочная курочка в медово-чесночном маринаде | 110 | 22,6 | 6 | 7,2 | 173,2 |
| Салат "Весенний микс" | 150 | 1,4 | 10,18 | 4,09 | 116 | |
| 103,73 | 78,58 | 79,78 | 1443,68 |






