| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Каша овсяная с маком и клубникой на кокосовом молоке | 195 | 11,1 | 8,4 | 34,95 | 259,8 |
| Обед | Макароны из твердых сортов пшеницы | 200 | 8,70 | 0,92 | 55,20 | 263,88 |
| Овощи гриль | 150 | 1,50 | 3,30 | 7,35 | 65,1 | |
| Суп ароматный из белых грибов | 250 | 4,1 | 13,3 | 12,3 | 185,3 | |
| Полдник | Хачапури из лаваша с сулугуни и творогом | 100 | 14,3 | 9,6 | 23,8 | 238,8 |
| Ужин | Оливье с грибами | 330 | 8,1 | 31,3 | 20,4 | 395,7 |
| 47,8 | 66,82 | 154 | 1408,58 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Рисовый пудинг на банановом молоке | 125 | 5,7 | 5,8 | 21,6 | 161,4 |
| Обед | Феттучини | 225 | 11,35 | 2,29 | 65,02 | 326,09 |
| Котлетки из нута | 150 | 18,5 | 14,3 | 58,4 | 436,3 | |
| Полдник | Творожный десертный пирог с черной смородиной | 120 | 14,00 | 8,16 | 33,50 | 263,44 |
| Ужин | Овощное рагу с грибами и белой фасолью | 200 | 6,60 | 5,60 | 16,50 | 142,8 |
| Салат с запеченными овощами | 140 | 1,6 | 5,2 | 5,2 | 74 | |
| 57,75 | 41,35 | 200,22 | 1404,03 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Б | Ж | У | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Запеканка творожная с персиками | 195 | 23,76 | 13,6 | 40,26 | 378,48 |
| Обед | Фарфалле томленное в шпинатном соусе с грибами | 220 | 32,1 | 13 | 28,1 | 357,8 |
| Суп Шурпа овощная | 250 | 10,1 | 5,4 | 14 | 145 | |
| Полдник | Желе с дольками мандарина НОВИНКА | 120 | 5,6 | 0,1 | 18,9 | 98,9 |
| Ужин | Котлеты фасолевые с грибами и луком | 150 | 10,00 | 8,00 | 56,00 | 336 |
| Салат "Морской" | 140 | 1,9 | 1,6 | 7,7 | 52,8 | |
| 83,46 | 41,7 | 164,96 | 1368,98 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Французкий омлет с вялеными помидорами | 150 | 19,30 | 19,70 | 8,40 | 288,10 |
| Обед | Строганов грибной с гречневой кашей | 200 | 7,8 | 31,8 | 30,6 | 439,80 |
| Суп-пюре из сельдерея | 250 | 3,15 | 2,28 | 14,41 | 90,76 | |
| Полдник | Творожная запеканка с яблоками и бананами | 150 | 13,3 | 7,8 | 38 | 275,40 |
| Ужин | Шампиньоны фаршированные шпинатом | 220 | 13,2 | 2,6 | 5,4 | 97,80 |
| Картофель беби с зеленью | 150 | 7,5 | 3 | 30 | 177,00 | |
| 64,25 | 67,18 | 126,81 | 1368,86 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Блин с яблоком и корицей | 200 | 8,6 | 11,1 | 76,5 | 441,9 |
| Обед | Котлетки из нута | 150 | 18,5 | 14,3 | 58,4 | 449 |
| Киноа | 100 | 4,26 | 1,9 | 18,31 | 111,21 | |
| Полдник | Груша | 150 | 0,6 | 0 | 14,4 | 57 |
| Ужин | Овощное рагу | 200 | 1,9 | 7,5 | 11,2 | 119,3 |
| Салат Каприз | 130 | 2,4 | 20,2 | 8,4 | 225,00 | |
| 36,26 | 55 | 187,21 | 1403,41 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Каша овсяная с курагой и изюмом | 130 | 6,56 | 3,92 | 32,8 | 192,72 |
| Обед | Суп-пюре из шампиньонов | 250 | 8,7 | 11,5 | 28,8 | 253,5 |
| Овощи барбекю | 150 | 1,5 | 3,3 | 7,35 | 65,1 | |
| Зразы картофельные с грибами | 120 | 5,3 | 3,4 | 18,8 | 127 | |
| Полдник | Сырники без сахара с брусничным топпингом | 120 | 12,1 | 8,8 | 15,8 | 190,8 |
| Ужин | Фалафель з/м | 140 | 12,7 | 4,2 | 77 | 396,6 |
| Салат с черри и красным луком | 120 | 1,3 | 15,1 | 4,1 | 157,5 | |
| 48,16 | 50,22 | 184,65 | 1383,22 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Гречневые котлеты с сыром | 180 | 12,51 | 19,52 | 28,79 | 340,88 |
| Обед | Люля-кебаб (из соевого белка) з/м | 100 | 11 | 5,8 | 9,7 | 259,50 |
| Макароны из твердых сортов пшеницы | 200 | 8,70 | 0,92 | 55,20 | 263,88 | |
| Полдник | Десерт "Лакомство" | 150 | 19,27 | 5,35 | 17,69 | 195,99 |
| Ужин | Картофель запеченный по-монастырски | 220 | 6,60 | 7,80 | 43,20 | 259,50 |
| Коробочка с овощами | 160 | 1,68 | 0,15 | 7,84 | 39,43 | |
| 59,76 | 39,54 | 162,42 | 1359,18 |






