| № | Наименование | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Сырники с яблоками | 180 | 14,3 | 12,8 | 31,9 | 300 |
| Обед | Фасоль стручковая с соуслом "Тузлук" и овощами | 200 | 19 | 16,19 | 31,1 | 346,11 |
| Суп-пюре шпинатный на воде | 250 | 14,4 | 3,2 | 18,3 | 159,6 | |
| Полдник | Чиа пудинг с черной смородиной | 240 | 11,3 | 11,8 | 21,5 | 237,4 |
| Ужин | Драники с фасолью | 200 | 8,75 | 13,5 | 49 | 352,5 |
| Овощи гриль | 150 | 1,50 | 3,30 | 7,35 | 65,1 | |
| 67,75 | 57,49 | 151,8 | 1395,61 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Б | Ж | У | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Кокосовый манник новинка | 160 | 6,86 | 17,62 | 90,08 | 546,34 |
| Обед | Овощное соте с брюсельской капустой,мини морковью и чечевицой новинка | 280 | 11,3 | 5,8 | 31,1 | 221,8 |
| Полдник | Кесадилья с овощами новинка | 90 | 4,7 | 12,7 | 25,5 | 235,1 |
| Салат с бобами эдамаме ,чукой и морковью новинка | 160 | 1,6 | 4,7 | 13,4 | 102,4 | |
| Ужин | Рис отварной | 200 | 6,84 | 2,38 | 48,48 | 242,7 |
| Шашлычки из овощей | 210 | 3,6 | 5,7 | 9,3 | 102,9 | |
| 34,9 | 48,9 | 217,86 | 1451,24 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Б | Ж | У | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Каша ячневая без сахара с бананом и черникой новинка | 195 | 7,05 | 3,45 | 43,65 | 233,85 |
| Обед | Суп-пюре из тыквы | 250 | 4,18 | 7,74 | 24,04 | 182,59 |
| Каша гречневая | 150 | 9,09 | 2,26 | 44,7 | 235,54 | |
| Салат с фасолью "Восторг" | 150 | 4,6 | 5,5 | 13,9 | 123,5 | |
| Полдник | Смузи с морковью | 300 | 1,8 | 0,5 | 16,7 | 82,5 |
| Ужин | Спагетти с грибным соусом | 300 | 10,5 | 23,9 | 43,9 | 432,9 |
| Салат со свеклой и свежим шпинатом новинка | 145 | 1,8 | 15,3 | 7,2 | 173,7 | |
| 39,02 | 58,65 | 194,09 | 1464,58 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с вишней | 180 | 6,89 | 3,84 | 41,26 | 227,16 |
| Обед | Ризотто | 200 | 6,08 | 1,92 | 40,52 | 203,68 |
| Рулетики из баклажан с овощами | 200 | 5,067 | 1,383 | 20,373 | 114,207 | |
| Полдник | Сырники запеченные с черной cмородиной без сахара | 120 | 16,94 | 3,44 | 5,77 | 121,8 |
| Ужин | Драники с грибами | 240 | 12,2 | 21,8 | 89,22 | 588,74 |
| Салат из свежей капусты | 180 | 3,1 | 0,2 | 13,5 | 68,2 | |
| 50,277 | 32,583 | 210,643 | 1323,787 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Омлет с овощами | 195 | 17,55 | 22,5 | 5,55 | 294,9 |
| Обед | Рис черный отварной | 100 | 2,27 | 5,8 | 18,2 | 134,08 |
| Салат из свеклы с черносливом | 200 | 6,2 | 22,3 | 37,9 | 377,1 | |
| Полдник | Груша | 150 | 0,6 | 0 | 14,4 | 60 |
| Ужин | Шампиньоны фаршированные овощами | 180 | 8,85 | 16,8 | 9 | 222,6 |
| Легкий салат с грейпфрутом | 100 | 1 | 14,4 | 3,4 | 147,2 | |
| 36,47 | 81,80 | 88,45 | 1235,88 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Б | Ж | У | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Творожные бейглы с кунжутом и семенами тыквы НОВИНКА | 140 | 30 | 21 | 21,2 | 393,8 |
| Обед | Овощное рагу с грибами и белой фасолью | 200 | 6,6 | 5,6 | 16,5 | 144,8 |
| Чечевица | 100 | 9,9 | 5,4 | 20 | 168,2 | |
| Полдник | Морковные оладьи со сладким йогуртовым соусом | 150 | 4,7 | 13,89 | 28,22 | 256,69 |
| Ужин | Жаркое из баклажан с яблоками и черносливом | 150 | 1,6 | 4,2 | 17,1 | 112,6 |
| Картофель запеченный по-монастырски | 220 | 6,6 | 7,8 | 43,2 | 259,5 | |
| Салат "Весенний микс" | 150 | 1,4 | 10,18 | 4,09 | 113,58 | |
| 60,8 | 68,07 | 150,31 | 1449,17 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Б | Ж | У | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Кекс грушевый с грецким орехом и соком апельсина | 160 | 4,82 | 19,46 | 54,5 | 412,42 |
| Обед | Суп-пюре из шампиньонов | 250 | 8,7 | 11,5 | 28,8 | 249,8 |
| Крупа ячневая | 150 | 5 | 0,7 | 32,7 | 157,1 | |
| Фасоль стручковая с овощами | 180 | 5,21 | 3,68 | 9,06 | 90,2 | |
| Полдник | Салат "Весенний микс" | 150 | 1,4 | 10,18 | 4,09 | 116 |
| Ужин | Капуста цветная с овощами | 200 | 4,7 | 5,5 | 9,1 | 105,8 |
| Салат из свеклы с черносливом и орехами | 200 | 6,2 | 22,3 | 37,9 | 371,9 | |
| 36,03 | 73,32 | 176,15 | 1503,22 |






