| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с маком, камамбером и клубникой НОВИНКА | 195 | 11,1 | 8,4 | 34,95 | 259,8 |
| Завтрак 2 | Хачапури из лаваша с сулугуни и творогом | 150 | 21,45 | 14,4 | 35,7 | 358,2 |
| Ланч | Клубничное творожно-йогуртовое суфле НОВИНКА | 180 | 20,25 | 7,8 | 7,95 | 183 |
| Обед | Тефтельки из утки с белыми грибами НОВИНКА | 180 | 31,35 | 14,25 | 8,25 | 286,65 |
| Картофельное пюре с сыром пармезан НОВИНКА | 195 | 9,3 | 14,7 | 26,25 | 274,5 | |
| Полдник | Запеченная груша с творогом, орехами и брусникой НОВИНКА | 250 | 19,8 | 17,8 | 30,4 | 361 |
| Ужин | Митболы из индейки | 180 | 41,85 | 16,8 | 0 | 318,6 |
| Салат с морковью и свеклой по-корейски | 150 | 2,1 | 7,65 | 11,4 | 122,85 | |
| 157,2 | 101,8 | 154,9 | 2164,6 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Рисовый пудинг новинка | 250 | 11,4 | 11,6 | 43,2 | 322,8 |
| Завтрак 2 | Блинчики с льняной мукой фаршированные говяжьим фаршем | 200 | 12,83 | 10,97 | 20,84 | 233,33 |
| Ланч | Творожный десертный пирог с черной смородиной | 180 | 22.275 | 12.24 | 50.235 | 400.2 |
| Обед | Феттучини | 225 | 11,35 | 2,29 | 65,02 | 326,17 |
| Семга в йогуртовом соусе с грибами | 150 | 31,63 | 20,32 | 2,34 | 318,75 | |
| Полдник | Винегрет | 180 | 1,65 | 15,23 | 6,53 | 169,73 |
| Ужин | Диетические котлеты из рубленного куриного филе | 180 | 31,95 | 12,75 | 5,25 | 263,55 |
| Салат с запеченными овощами новинка | 140 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 74 | |
| 124,68 | 90,59 | 198,61 | 2108,52 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Сендвич-ролл с ветчиной из индейки | 255 | 17,55 | 20,7 | 48,3 | 449,7 |
| Завтрак 2 | Морковные оладьи с творогом и яблоками | 180 | 9 | 17,85 | 30,45 | 318,45 |
| Ланч | Черешня сезонная | 225 | 2,4 | 0,9 | 25,95 | 121,5 |
| Обед | Фарфалле с цыпленком томленное в сливочно-шпинатном соусе с грибами | 330 | 48,15 | 19,5 | 42,15 | 536,7 |
| Полдник | Окрошка с индейкой на кефире | 250 | 11,6 | 6,4 | 5,7 | 126,8 |
| Ужин | Оладьи из печени под соусом "Бешамель" | 225 | 37,8 | 24,75 | 25,35 | 475,35 |
| Салат "Овощной" | 185 | 2,7 | 2,5 | 8,2 | 66,1 | |
| 129,2 | 92,6 | 186,1 | 2094,6 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Кесадиль с говядиной и овощами | 225 | 33,75 | 19,50 | 17,10 | 378,90 |
| Завтрак 2 | Роллы яичные с творожным сыром и семгой | 120 | 12,24 | 10,92 | 2,20 | 156,04 |
| Ланч | Панна-котта мандариновая новинка | 225 | 4,62 | 34,23 | 32,43 | 456,27 |
| Обед | Куриное филе в сырном соусе | 225 | 43,20 | 15,75 | 5,40 | 336,15 |
| Картофель беби с зеленью | 225 | 11,25 | 4,50 | 45,00 | 265,50 | |
| Полдник | Грибная корзиночка новинка | 120 | 7,95 | 6,13 | 2,71 | 97,81 |
| Ужин | Омлет с помидорами | 270 | 21,00 | 23,55 | 7,65 | 326,55 |
| Микс салата с помидорами и морковью под сметанным соусом | 195 | 5,10 | 7,65 | 7,05 | 117,90 | |
| 139,11 | 122,23 | 119,54 | 2135,12 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша кукурузная с виноградом | 270 | 10,8 | 6,3 | 56,25 | 324,9 |
| Завтрак 2 | Рулетики из семги с хлебцами | 150 | 21,75 | 22,2 | 12,6 | 341,7 |
| Ланч | Мусс творожный с клубничным пюре | 225 | 27,3 | 12,45 | 8,55 | 260,7 |
| Обед | Киноа | 150 | 6,39 | 2,85 | 27,46 | 166,81 |
| Рагу из говядины с грибами и белой фасолью | 195 | 31,35 | 10,05 | 9,15 | 252,45 | |
| Полдник | Салат с куриной печенью | 225 | 18 | 13,2 | 5,25 | 211,2 |
| Ужин | Кальмар на гриле | 180 | 37,8 | 0,6 | 0 | 156,6 |
| Зеленый салат с вешенками | 195 | 6,9 | 39,15 | 2,55 | 390,15 | |
| 160,29 | 106,8 | 121,81 | 2089,6 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с курагой и изюмом | 195 | 9,84 | 5,88 | 49,21 | 289,14 |
| Завтрак 2 | Шпинатные вафли с рыбкой | 150 | 14,1 | 26,4 | 16,2 | 359,6 |
| Ланч | Сырники без сахара с брусничным топпингом | 190 | 18,15 | 13,2 | 23,7 | 288,75 |
| Обед | Ризотто | 150 | 6,6 | 1,35 | 38,85 | 193,95 |
| Отварная говядина с соусом барбекю | 165 | 34,95 | 22,8 | 9,6 | 383,4 | |
| Полдник | Диетическая "селедочка под шубой" | 200 | 12,6 | 11,2 | 12,7 | 202 |
| Ужин | Зразы куриные с грибами НОВИНКА | 240 | 44 | 36,2 | 4,6 | 520,2 |
| Салат "Морской" | 140 | 1,9 | 1,6 | 7,7 | 53,3 | |
| 142,14 | 118,63 | 162,57 | 2290,34 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Запеканка творожная с манго | 195 | 24 | 14.25 | 33.45 | 358.05 |
| Завтрак 2 | Омлет с рыбкой | 190 | 22.5 | 20.25 | 3.75 | 287.25 |
| Ланч | Десерт "Лакомство" | 225 | 28.9 | 8.02 | 26.53 | 293.98 |
| Обед | Птитим | 225 | 9 | 1,5 | 54,75 | 268,5 |
| Тефтельки куриные в соусе | 180 | 33.15 | 10.4 | 10.24 | 267.13 | |
| Полдник | "Оливье" с йогуртово-горчичной заправкой | 200 | 15,2 | 8,1 | 10,4 | 175,3 |
| Ужин | Жюльен из курицы с овощами | 195 | 28,84 | 9,75 | 4.75 | 385.5 |
| Салат с черри и красным луком | 180 | 1,95 | 22,65 | 6,15 | 236,25 | |
| 163,54 | 94,92 | 150,03 | 2108,58 |






