| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Оладьи сырные со сметанным соусом НОВИНКА | 240 | 28,8 | 46,2 | 26,4 | 636,6 |
| Завтрак 2 | Сендвич на зерновом хлебе с куриным филе НОВИНКА | 240 | 24,2 | 17,4 | 33,2 | 386,2 |
| Ланч | Панна-кота сливочно-клубничная на пребиосвите НОВИНКА | 250 | 10,2 | 22,6 | 13 | 296,2 |
| Обед | Тальятелле с индейкой НОВИНКА | 500 | 43,4 | 22,6 | 34,4 | 514,6 |
| Полдник | Жюльен грибной НОВИНКА | 300 | 18 | 33,3 | 16,8 | 438,9 |
| Ужин | Куриное филе с черносливом | 260 | 45,8 | 14 | 28 | 421,2 |
| Салат а-ля "Капрезе" | 260 | 12,2 | 22 | 2,84 | 258,16 | |
| 182,60 | 178,10 | 154,64 | 2951,86 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с протеином и кусочками манго новинка | 260 | 22,16 | 13,32 | 50,04 | 408,68 |
| Завтрак 2 | Блинчик с курицей и грибами новинка | 270 | 52,8 | 27,9 | 51,9 | 669,9 |
| Ланч | Сырники из рикотты с вишневым конфю без сахара новинка | 210 | 22,95 | 16,20 | 21,30 | 322,80 |
| Обед | Овощное соте с брюсельской капустой,мини морковью и кусочками куриного филе бедра новинка | 460 | 44,6 | 23,8 | 36 | 536,6 |
| Рис отварной | 200 | 6,84 | 2,38 | 48,48 | 242,7 | |
| Полдник | Омлет с тунцом и микрозеленью новинка | 240 | 34,6 | 23,8 | 5 | 372,6 |
| Ужин | Нежное филе трески на пару новинка | 240 | 51,2 | 2 | 0 | 222,8 |
| Салат с бобами эдамаме в ореховом соусе новинка | 180 | 6,3 | 12,2 | 15,5 | 197 | |
| 241,45 | 121,6 | 228,22 | 2973,08 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша ячневая без сахара с бананом и черникой | 390 | 14,1 | 6,9 | 87,3 | 467,7 |
| Завтрак 2 | Брускетта с тунцом и моцареллой новинка | 200 | 24,8 | 13,6 | 17,6 | 292 |
| Ланч | Тирамису диетическое | 260 | 19,74 | 18,06 | 43,94 | 417,26 |
| Обед | Азу из говядины с картофельными брусочками Новинка | 500 | 66,8 | 42,4 | 35,8 | 792 |
| Полдник | Творожная запеканка на заменителе сахара новинка | 340 | 53,4 | 7,6 | 37,4 | 431,6 |
| Ужин | Горбуша (стейк) под сыром | 240 | 55,9 | 29,22 | 0 | 486,58 |
| Салат "Свежесть" новинка | 170 | 4,20 | 6,70 | 3,70 | 91,9 | |
| 238,94 | 124,48 | 225,74 | 2979,04 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Омлет с опятами | 270 | 23,8 | 25 | 5,4 | 341,8 |
| Завтрак 2 | Сырники со шпинатом и сыром | 240 | 41.2 | 35,6 | 35,4 | 626,8 |
| перекус | Ореховая смесь | 70 | 13,47 | 40,33 | 9,4 | 455 |
| Ланч | Шарлотка яблочная на кефире | 160 | 7,20 | 4,66 | 46,00 | 255,20 |
| Обед | Фунчоза с овощами и говядиной | 440 | 34 | 34,6 | 26,6 | 553,8 |
| Полдник | Оливье "Light" с говядиной | 180 | 12 | 3 | 27,6 | 180,6 |
| Ужин | Филе индейки гриль с соусом сальса | 200/60 | 42 | 14,4 | 17,2 | 366,4 |
| Летний салат с моцареллой | 120 | 4,4 | 18,1 | 3,2 | 185,3 | |
| 136,87 | 175,69 | 170,80 | 2964,90 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Злаковая каша с миндалем | 260 | 19,8 | 17,2 | 76 | 538 |
| Завтрак 2 | Омлет с овощами | 260 | 23,4 | 30 | 7,4 | 393,2 |
| Ланч | Персиковая панна-кота | 320 | 17,56 | 5,48 | 38,64 | 284,2 |
| Обед | Курица в соусе терияки | 240 | 57,4 | 19,6 | 12,6 | 456,4 |
| Черный рис | 200 | 4,54 | 11,6 | 36,4 | 268,16 | |
| Полдник | Овощные галеты | 240 | 12,6 | 20,4 | 18,4 | 307,6 |
| Ужин | Окунь по-гречески | 240 | 44.18 | 17,76 | 5,8 | 359,76 |
| Легкий салат с грейпфрутом | 200 | 2 | 28,8 | 6,80 | 294,40 | |
| 181,48 | 150,84 | 202,04 | 2901,72 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Творожные бейглы с кунжутом и семенами тыквы | 280 | 60 | 42 | 42,4 | 787,6 |
| Завтрак 2 | Блинчик с яблоком и корицей | 270 | 8,88 | 9,24 | 61,14 | 363,24 |
| Ланч | Протеиновый тыквенный чизкейк без сахара | 200 | 13,8 | 23,72 | 10,62 | 311,16 |
| Обед | Черные спагетти с мидиями в сливочно-чесночном соусе | 400 | 34,8 | 19,4 | 87,2 | 662,6 |
| Полдник | Ананасовый смузи | 300 | 1,4 | 0,5 | 23,4 | 103,7 |
| Ужин | Филе куриное в морковной корочке | 240 | 38 | 14,6 | 29,4 | 401 |
| Овощные палочки с соусом дорблю | 195/45 | 5,25 | 18,6 | 10,35 | 234,45 | |
| 162,13 | 128,06 | 264,51 | 2863,75 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с курагой и изюмом | 260 | 13.12 | 7.84 | 65.62 | 385.52 |
| Завтрак 2 | Яичные маффины с грибами и сыром НОВИНКА | 300 | 48,6 | 43,5 | 2,5 | 595,9 |
| Ланч | Блинчики с творогом и вишней | 180 | 12,74 | 11,18 | 42,62 | 322,06 |
| Обед | Каша гречневая | 200 | 12,12 | 3,02 | 59,6 | 314,06 |
| Жаркое из курицы с баклажанами | 240 | 40.9 | 12.58 | 12 | 324.82 | |
| Полдник | Киви | 200 | 1,6 | 0,8 | 16,2 | 78,4 |
| Ужин | Сочная курочка в медово-чесночном маринаде | 220 | 45,2 | 12 | 14,4 | 346,4 |
| Салат из свеклы с черносливом и орехами | 300 | 9,3 | 33,44 | 56,84 | 565,52 | |
| 183,58 | 124,36 | 269,78 | 2932,68 |






