| № | Наименование | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Сендвич на зерновом хлебе с куриным филе новинка | 120 | 12,1 | 8,7 | 16,6 | 193,1 |
| Ланч | Панна-кота сливочно-клубничная на пребиосвите новинка | 125 | 5,1 | 11,3 | 6,5 | 148,1 |
| Обед | Тальятелле с индейкой новинка | 200 | 17,36 | 9,04 | 13,76 | 205,84 |
| Полдник | Жюльен грибной новинка | 100 | 6 | 11,1 | 5,6 | 146,3 |
| Ужин | Куриное филе с черносливом новинка | 130 | 22,9 | 7 | 14 | 210,6 |
| Салат а-ля "Капрезе" | 130 | 6,1 | 11 | 1,42 | 129,08 | |
| 69,56 | 58,14 | 57,88 | 1033,02 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Омлет с тунцом и микрозеленью новинка | 120 | 17,3 | 11,9 | 2,5 | 186,3 |
| Ланч | Сырники из рикотты с вишневым конфю без сахара новинка | 140 | 15,3 | 10,8 | 14,2 | 215,2 |
| Обед | Овощное соте с брюсельской капустой,мини морковью и кусочками куриного филе бедра новинка | 230 | 22,3 | 11,9 | 18 | 268,3 |
| Полдник | Ананас свежий | 150 | 0,6 | 0,3 | 15,9 | 68,7 |
| Ужин | Нежное филе трески на пару новинка | 120 | 25,6 | 1 | 0 | 111,4 |
| Салат с бобами эдамаме в ореховом соусе новинка | 180 | 6,3 | 12,2 | 15,5 | 197 | |
| 87,4 | 48,1 | 66,1 | 1046,9 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Творожная запеканка на заменителе сахара новинка | 120 | 18,84 | 2,68 | 13,2 | 152,32 |
| Ланч | Тирамису диетическое | 130 | 9,87 | 9,03 | 21,97 | 208,63 |
| Обед | Азу из говядины с картофельными брусочками Новинка | 200 | 26,72 | 16,96 | 14,32 | 316,8 |
| Полдник | Брускетта с тунцом и моцареллой новинка | 50 | 6,2 | 3,4 | 4,4 | 73 |
| Ужин | Горбуша (стейк) под сыром | 120 | 27,95 | 14,61 | 0 | 243,29 |
| Салат "Свежесть" новинка | 170 | 4,2 | 6,7 | 3,7 | 91,9 | |
| 93,78 | 53,38 | 57,59 | 1085,94 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Омлет с опятами | 135 | 11,9 | 12,5 | 2,7 | 170,9 |
| Ланч | Шарлотка яблочная на кефире новинка | 80 | 3,6 | 2,33 | 23 | 127,6 |
| Обед | Фунчоза с овощами и говядиной новинка | 220 | 17 | 17,3 | 13,3 | 276,9 |
| Полдник | Апельсиновые дольки | 150 | 1,3 | 0,3 | 12,2 | 56,7 |
| Ужин | Филе индейки гриль с соусом сальса новинка | 100/30 | 21 | 7,2 | 8,6 | 183,2 |
| Летний салат с моцареллой | 120 | 4,4 | 18,1 | 3,2 | 185,3 | |
| 59,2 | 57,73 | 63 | 1000,6 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Омлет с овощами | 130 | 11,7 | 15 | 3,7 | 196,6 |
| Ланч | Персиковая Панна-Котта | 160 | 8,78 | 2,74 | 19,32 | 142,1 |
| Обед | Курица в соусе терияки | 120 | 28,7 | 9,8 | 6,3 | 228,2 |
| Черный рис | 100 | 2,27 | 5,8 | 18,2 | 134,08 | |
| Полдник | Груша | 150 | 0.6 | 0 | 14.4 | 57 |
| Ужин | Окунь по-гречески | 120 | 22,09 | 8,88 | 2,9 | 179,88 |
| Легкий салат с грейпфрутом | 100 | 1 | 14,4 | 3,4 | 147,2 | |
| 75,14 | 56,62 | 68,22 | 1085,06 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Блинчик с яблоком и корицей НОВИНКА | 90 | 2,96 | 3,08 | 20,38 | 121,08 |
| Ланч | Протеиновый тыквенный чизкейк без сахара НОВИНКА | 100 | 6,9 | 11,86 | 5,31 | 155,58 |
| Обед | Черные спагетти с мидиями в сливочно-чесночном соусе НОВИНКА | 200 | 17,4 | 9,7 | 43,6 | 331,3 |
| Полдник | Ананасовый смузи | 300 | 1,4 | 0,5 | 23,4 | 103,7 |
| Ужин | Филе куриное в морковной корочке НОВИНКА | 120 | 19 | 7,3 | 14,7 | 200,5 |
| Овощные палочки с соусом дорблю НОВИНКА | 130/30 | 3,5 | 12,4 | 6,9 | 156,3 | |
| 51,16 | 44,84 | 114,29 | 1068,46 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Каша овсяная с курагой и изюмом | 130 | 6,56 | 3,92 | 32,81 | 192,76 |
| Ланч | Блинчик с творогом и вишней | 90 | 6,37 | 5,59 | 21,31 | 161,03 |
| Обед | Каша гречневая | 100 | 6.05 | 1.57 | 29.81 | 157.57 |
| Жаркое из курицы с баклажанами | 120 | 20.45 | 6.29 | 6 | 162.41 | |
| Полдник | Киви | 100 | 0,8 | 0,4 | 8,1 | 39,2 |
| Ужин | Сочная курочка в медово-чесночном маринаде | 110 | 22,6 | 6 | 7,2 | 173,2 |
| Салат "Весенний микс" | 150 | 1,4 | 10,18 | 4,09 | 113,58 | |
| 64,23 | 33,95 | 109,32 | 999,75 |






