| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Хачапури из лаваша с сулугуни и творогом | 100 | 14.3 | 9,6 | 23.8 | 238.8 |
| Ланч | Суфле клубничное творожно-йогуртовое НОВИНКА | 120 | 13,5 | 5,2 | 5,3 | 122 |
| Обед | Тефтельки из утки с белыми грибами НОВИНКА | 120 | 20,9 | 9,5 | 5,5 | 191,1 |
| Картофельное пюре с пармезаном НОВИНКА | 130 | 6,2 | 9,8 | 17,5 | 183 | |
| Полдник | Фрукты с кокосовой стружкой | 150 | 1.8 | 2.5 | 9.4 | 67.3 |
| Ужин | Митболы из индейки новинка | 120 | 27.9 | 11.2 | 0 | 212.4 |
| Салат с морковью и свеклой по-корейски новинка | 100 | 1.4 | 5.1 | 7.6 | 81.9 | |
| 86 | 52,9 | 69,1 | 1096,5 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Рисовый пудинг | 125 | 5.7 | 5.8 | 21.6 | 161.4 |
| Ланч | Блинчики с льняной мукой и говяжьим фаршем | 135 | 8,55 | 7,31 | 13,89 | 155,5 |
| Обед | Феттучини + семга в йогуртовом соусе с грибами | 100/100 | 26,14 | 14,57 | 30,46 | 365,8 |
| Полдник | Винегрет | 120 | 1.1 | 10.15 | 4.35 | 113.15 |
| Ужин | Диетические котлеты из рубленного куриного филе | 120 | 21,3 | 8,5 | 3,5 | 175,7 |
| Салат запеченными овощами | 140 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 74 | |
| 64,39 | 51,53 | 79 | 1045,55 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Сендвич-ролл с ветчиной из индейки | 170 | 11,7 | 13,8 | 32,2 | 299,8 |
| Ланч | Желе с дольками мандарина НОВИНКА | 120 | 5,6 | 0,1 | 18,9 | 98,9 |
| Обед | Фарфалле с цыпленком томленное в сливочно-шпинатном соусе с грибами | 165 | 24,07 | 9,75 | 21,07 | 268,31 |
| Полдник | Омлет с помидорами | 120 | 9,35 | 10,47 | 3,4 | 145,23 |
| Ужин | Оладьи из печени под соусом "бешамель" | 120/30 | 25,2 | 16,5 | 16,9 | 316,9 |
| Салат "овощной" | 185 | 2,7 | 2,5 | 8,2 | 66,1 | |
| 78,62 | 53,12 | 100,67 | 1195,24 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Роллы яичные с творожным сыром и семгой | 120 | 12,24 | 10,92 | 2,2 | 156,04 |
| Ланч | Панна-котта мандариновая новинка | 150 | 3,08 | 22,82 | 21,62 | 304,18 |
| Обед | Куриное филе в сырном соусе | 100 | 19,2 | 7 | 2,4 | 149,4 |
| Картофель беби с зеленью | 100 | 5 | 2 | 20 | 118 | |
| Полдник | Грибная корзиночка новинка | 120 | 7,95 | 6,13 | 2,71 | 97,81 |
| Ужин | Кижуч в соево-медовом соусе | 120 | 24,9 | 11,5 | 3,9 | 218,7 |
| Микс салата с помидорами и морковью под сметанным соусом | 130 | 3,4 | 5,1 | 4,7 | 78,6 | |
| 75,77 | 65,47 | 57,53 | 1122,73 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша кукурузная с виноградом | 120 | 4.8 | 2.8 | 25 | 145 |
| Ланч | Мусс творожный с клубничным пюре | 150 | 18.2 | 8.3 | 5.7 | 173.8 |
| Обед | Киноа | 100 | 4.26 | 1.9 | 18,31 | 111,21 |
| Рагу из говядины с грибами и белой фасолью | 130 | 20,9 | 6,7 | 6,1 | 191,97 | |
| Полдник | Груша | 150 | 0,6 | 0 | 14,4 | 57 |
| Ужин | Кальмар на гриле | 120 | 25,2 | 0,4 | 0 | 104,4 |
| Зеленый салат с вешенками | 130 | 4,6 | 26,1 | 1,7 | 260,1 | |
| 78,56 | 46,2 | 71,21 | 1014,88 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с курагой и изюмом | 130 | 6,56 | 3,92 | 32,81 | 192,76 |
| Ланч | Сырник без сахара с брусничным соусом | 60 | 6,05 | 4,4 | 7,9 | 96,2 |
| Обед | Ризотто Говядина отварная под соусом барбекю | 100 110 | 3,04 23,3 | 0,96 15,2 | 20,26 6,4 | 101,84 255,6 |
| Диетическая селедочка под шубой | 200 | 12,6 | 11,2 | 12,7 | 202 | |
| Полдник | Зразы куриные с грибами НОВИНКА | 120 | 22 | 18,1 | 2,3 | 260,1 |
| Ужин | Салат "Морской" | 140 | 1,9 | 1,6 | 7,7 | 53,3 |
| 75,45 | 55,38 | 90,07 | 1161,8 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Омлет с рыбкой | 130 | 15 | 13,5 | 2,5 | 191,5 |
| Ланч | Десерт "Лакомство" | 150 | 19,27 | 5,35 | 17,69 | 195,99 |
| Обед | Птитим | 150 | 6 | 1 | 36,5 | 179 |
| Тефтельки куриные в соусе | 120 | 22,1 | 6,93 | 6,83 | 178,09 | |
| Полдник | Груша | 150 | 0.6 | 0 | 14.4 | 57 |
| Ужин | Жюльен из курицы с овощами | 130 | 19,23 | 6,5 | 3,17 | 148,1 |
| Салат с черри и красным луком | 120 | 1,3 | 15,1 | 4,1 | 157,5 | |
| 83,5 | 48,38 | 85,19 | 1110,18 |






