| № | Наименование блюд | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша пшенная с изюмом и апельсинами | 130 | 5,3 | 1,4 | 46,3 | 219 |
| Завтрак 2 | Сырники с яблоками | 180 | 14,32 | 12,79 | 31,95 | 300,19 |
| Ланч | Чиа пудинг с черной смородиной | 180 | 8,5 | 8,9 | 16,1 | 178,5 |
| Обед | Фасоль стручковая по-флотски с соуслом "Тузлук" | 300 | 28,5 | 31,8 | 7,65 | 430,8 |
| Полдник | Яйца фаршированные семгой | 120 | 16,1 | 13,8 | 1,3 | 193,8 |
| Ужин | Шашлык куриный с овощами | 225 | 42,97 | 9,90 | 19,12 | 337,46 |
| Салат а-ля "Капрезе" | 130 | 6,1 | 11 | 1,42 | 129,08 | |
| 121,79 | 89,59 | 123,84 | 1788,83 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с протеином и кусочками манго новинка | 130 | 11,08 | 6,66 | 25,02 | 204,34 |
| Завтрак 2 | Блинчик с курицей и грибами новинка | 180 | 35,2 | 18,6 | 34,6 | 446,6 |
| Ланч | Сырники из рикотты с вишневым конфю без сахара новинка | 140 | 15,3 | 10,8 | 14,2 | 215,2 |
| Обед | Овощное соте с брюсельской капустой,мини морковью и кусочками куриного филе бедра новинка | 230 | 22,3 | 11,9 | 18 | 268,3 |
| Омлет с тунцом и микрозеленью новинка | 180 | 25,95 | 17,85 | 3,75 | 279,45 | |
| Полдник | Нежное филе трески на пару новинка | 180 | 38,4 | 1,5 | 0 | 167,1 |
| Ужин | Салат с бобами эдамаме в ореховом соусе новинка | 180 | 6,3 | 12,2 | 15,5 | 197 |
| 154,53 | 79,51 | 111,07 | 1777,99 | |||
| 117,26 | 94,02 | 132,11 | 1743,89 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша ячневая без сахара с бананом и черникой НОВИНКА | 130 | 4,7 | 2,3 | 29,1 | 155,9 |
| Завтрак 2 | Яйцо запеченное в слоеном тесте с лососем | 120 | 9,5 | 13,4 | 20,5 | 240,6 |
| Ланч | Пудинг Хурма-малина НОВИНКА | 150 | 3,68 | 7,11 | 24,77 | 177,79 |
| Обед | Каша гречневая | 150 | 9,09 | 2,26 | 44,7 | 235,5 |
| Солянка мясная с грибами | 180 | 26,7 | 12 | 10,2 | 255,6 | |
| Полдник | Десерт "Экзотик" | 225 | 20,4 | 6,45 | 15,9 | 203,25 |
| Ужин | Горбуша (стейк) под сыром | 180 | 41,92 | 21,91 | 0 | 364,87 |
| Салат со свеклой и свежим шпинатом НОВИНКА | 145 | 1,8 | 15,3 | 7,2 | 173,7 | |
| 117,79 | 80,73 | 152,37 | 1807,21 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Омлет с опятами | 270 | 23,8 | 25 | 5,4 | 341,8 |
| Завтрак 2 | Сырники со шпинатом и сыром | 120 | 20,6 | 17,8 | 17,7 | 313,4 |
| Ланч | Шарлотка яблочная на кефире | 80 | 3,60 | 2,33 | 23,00 | 127,60 |
| Обед | Фунчоза с овощами и говядиной | 330 | 25,5 | 25,95 | 19,95 | 415,35 |
| Полдник | Оливье "Light" с говядиной | 180 | 12 | 3 | 27,6 | 180,6 |
| Ужин | Филе индейки гриль с соусом сальса | 150/45 | 31,5 | 10,8 | 12,9 | 274,8 |
| Летний салат с моцареллой | 120 | 4,4 | 18,1 | 3,2 | 185,3 | |
| 121,4 | 102,98 | 109,75 | 1838,85 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Злаковая каша с миндалем | 130 | 9,9 | 8,6 | 38 | 269 |
| Завтрак 2 | Омлет с овощами | 195 | 17,55 | 22,5 | 5,55 | 294,90 |
| Ланч | Персиковая панна-котта | 160 | 8,78 | 2,74 | 19,32 | 142,1 |
| Обед | Курица в соусе терияки | 180 | 43,05 | 14,7 | 9,45 | 342,30 |
| Черный рис | 100 | 2,27 | 5,8 | 18,2 | 134,08 | |
| Полдник | Овощные галеты | 120 | 6,30 | 10,20 | 9,20 | 153,80 |
| Ужин | Окунь по-гречески | 180 | 33,13 | 13,32 | 4,35 | 269,82 |
| Легкий салат с грейпфрутом | 100 | 1 | 14,4 | 3,4 | 147,2 | |
| 121,98 | 92,26 | 107,47 | 1753,20 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с инжиром | 195 | 10,8 | 5,8 | 57,4 | 325 |
| Завтрак 2 | Омлет с куриным филе и зеленью | 240 | 27,56 | 17,10 | 5 | 284,14 |
| Ланч | Творожные палочки со сметаной | 120 | 13,57 | 12,29 | 30,07 | 286,90 |
| Обед | Куриные ежики с грибами | 180 | 31,56 | 4,61 | 14,24 | 224,63 |
| Чечевица | 100 | 9,9 | 5,4 | 20 | 168,20 | |
| Полдник | Яблоко запеченное с творогом, орехами и медом | 155 | 9,52 | 8,04 | 18,96 | 189,46 |
| Ужин | Лодочки из перца с куриным филе под сыром | 225 | 28.77 | 9.855 | 9.54 | 241.94 |
| Микс салата с помидорами и морковью под сметанным соусом | 130 | 3,4 | 5,1 | 4,7 | 78,3 | |
| 135,2 | 68,24 | 159,9 | 1794,56 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с курагой и изюмом | 130 | 6.56 | 3.92 | 32.81 | 192.76 |
| Завтрак 2 | Яичные маффины с грибами и сыром НОВИНКА | 150 | 24,3 | 21,76 | 1,26 | 298,08 |
| Ланч | Блинчик с творогом и вишней | 90 | 6,37 | 5,59 | 21,31 | 161,03 |
| Обед | Каша гречневая | 100 | 6,06 | 1,51 | 29,8 | 157,03 |
| Жаркое из курицы с баклажанами | 180 | 30.68 | 9.44 | 9 | 243.62 | |
| Полдник | Киви | 200 | 1,6 | 0,8 | 16,2 | 78,4 |
| Ужин | Сочная курочка в медово-чесночном маринаде | 220 | 45,2 | 12 | 14,4 | 346,4 |
| Салат из свеклы с черносливом и орехами | 150 | 4,65 | 16,72 | 28,42 | 278,92 | |
| 125,42 | 71,74 | 153,2 | 1760,14 |






