| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с маком, камамбером и клубникой НОВИНКА | 130 | 7,4 | 5,6 | 23,3 | 173,2 |
| Завтрак 2 | Хачапури из лаваша с сулугуни и творогом | 150 | 21,45 | 14,4 | 35,7 | 358,2 |
| Ланч | Клубничное творожно-йогуртовое суфле НОВИНКА | 120 | 13,5 | 5,2 | 5,3 | 122 |
| Обед | Тефтельки из утки с белыми грибами НОВИНКА | 180 | 31,35 | 14,25 | 8,25 | 286,65 |
| Картофельное пюре с сыром пармезан НОВИНКА | 130 | 6,2 | 9,8 | 17,5 | 183 | |
| Полдник | Запеченная груша с творогом, орехами и брусникой НОВИНКА | 125 | 9,9 | 8,9 | 15,2 | 180,5 |
| Ужин | Митболы из индейки новинка | 240 | 55,8 | 22,4 | 0 | 424,8 |
| Салат с морковью и свеклой по-корейски новинка | 100 | 1,4 | 5,1 | 7,6 | 81,9 | |
| 147 | 85,65 | 112,85 | 1810,25 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Рисовый пудинг | 250 | 11,4 | 11,6 | 43,2 | 322,8 |
| Завтрак 2 | Блинчики с льняной мукой фаршированные говяжьим фаршем | 200 | 12,83 | 10,97 | 20,84 | 233,33 |
| Ланч | Творожный десертный пирог с черной смородиной | 120 | 14.85 | 8.16 | 33.49 | 266.8 |
| Обед | Феттучини | 150 | 7,57 | 1,53 | 43,35 | 217,45 |
| Семга в йогуртовом соусе с грибами | 100 | 21,09 | 13,55 | 1,56 | 212,55 | |
| Полдник | Винегрет | 180 | 1,65 | 15,22 | 6,52 | 169,7 |
| Ужин | Диетические котлеты из рубленного куриного филе | 180 | 31,95 | 12,75 | 5,25 | 263,55 |
| Салат с запеченными овощами новинка | 140 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 74 | |
| 102,94 | 78,98 | 159,41 | 1760,2 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Сендвич-ролл с ветчиной из индейки | 255 | 17,55 | 20,7 | 48,3 | 449,7 |
| Завтрак 2 | Морковные оладьи с творогом и яблоками | 120 | 6,3 | 11,9 | 20,3 | 213,5 |
| Ланч | Черешня сезонная | 150 | 1,6 | 0,6 | 17,3 | 81 |
| Обед | Фарфалле с цыпленком томленное в сливочно-шпинатном соусе с грибами | 330 | 48,15 | 19,5 | 42,15 | 536,7 |
| Полдник | Окрошка с индейкой на кефире | 250 | 11,6 | 6,4 | 5,7 | 126,8 |
| Ужин | Оладьи из печени под соусом "Бешамель" | 120/30 | 25,2 | 16,5 | 16,9 | 316,9 |
| Салат "Овощной" | 185 | 2,7 | 2,5 | 8,2 | 66,1 | |
| 113,1 | 78,1 | 158,85 | 1791 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Кеадилья с говядиной и овощами | 150 | 22,5 | 13 | 11,4 | 252,6 |
| Завтрак 2 | Роллы яичные с творожным сыром и семгой | 180 | 18,31 | 16,38 | 3,3 | 234,06 |
| Ланч | Панна-котта мандариновая новинка | 150 | 3,08 | 22,82 | 21,62 | 304,18 |
| Обед | Куриное филе в сырном соусе | 225 | 43,2 | 15,75 | 5,4 | 336,15 |
| Картофель беби с зеленью | 150 | 7,5 | 3 | 30 | 177 | |
| Полдник | Грибная корзиночка новинка | 240 | 15,9 | 12,26 | 5,42 | 195,62 |
| Ужин | Кижуч в соево-медовом соусе | 120 | 24,9 | 11,5 | 3,9 | 218,7 |
| Микс салата с помидорами и морковью под сметанным соусом | 130 | 3,4 | 5,1 | 4,7 | 78,6 | |
| 138,79 | 99,81 | 85,74 | 1796,91 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша кукурузная с виноградом | 180 | 7,2 | 4,2 | 37,5 | 216,6 |
| Завтрак 2 | Рулетики из семги с хлебцами | 150 | 21,75 | 22,2 | 12,6 | 341,7 |
| Ланч | Мусс творожный с клубничным пюре | 225 | 27,3 | 12,45 | 8,55 | 260,7 |
| Обед | Киноа | 100 | 4,26 | 1,9 | 18,31 | 111,21 |
| Рагу из говядины с грибами и белой фасолью | 195 | 31,35 | 10,05 | 9,15 | 252,45 | |
| Полдник | Салат с куриной печенью | 150 | 12 | 8,8 | 3,5 | 140,8 |
| Ужин | Кальмар на гриле | 180 | 37,8 | 0,6 | 0 | 156,6 |
| Зеленый салат с вешенками | 195 | 6,9 | 39,15 | 2,55 | 390,15 | |
| 139,46 | 95,2 | 89,31 | 1771,9 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Каша овсяная с курагой и изюмом | 195 | 9,84 | 5,88 | 49,22 | 289,14 |
| Завтрак 2 | Шпинатные вафли с рыбкой | 150 | 14,1 | 26,4 | 16,2 | 359,6 |
| Ланч | Сырники без сахара с брусничным топингом | 120 | 12,1 | 8,8 | 15,8 | 190,8 |
| Обед | Ризотто | 100 | 3,04 | 0,96 | 20,26 | 101,84 |
| Отварная говядина с соусом барбекю | 165 | 34,95 | 11,1 | 0 | 226,35 | |
| Полдник | Диетическая "селедочка под шубой" | 200 | 12,6 | 5,56 | 6,66 | 104,25 |
| Ужин | Зразы куриные с грибами НОВИНКА | 120 | 22 | 27,15 | 3,45 | 390,15 |
| Салат "Морской" | 140 | 1,9 | 1,6 | 7,7 | 53,3 | |
| 110,53 | 95,74 | 133,78 | 1838,9 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Вес, гр | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак 1 | Запеканка творожная с манго | 195 | 24 | 14.25 | 33.45 | 358.05 |
| Завтрак 2 | Омлет с рыбкой | 190 | 22.5 | 20.25 | 3.75 | 287.25 |
| Ланч | Десерт "Лакомство" | 150 | 19.27 | 5.35 | 17.69 | 195.99 |
| Обед | Птитим | 150 | 19,27 | 5,35 | 17,69 | 196 |
| Тефтельки куриные в соусе | 180 | 33.15 | 10.4 | 10.25 | 267.14 | |
| Полдник | "Оливье" с йогуртово-горчичной заправкой | 200 | 15.2 | 8.1 | 10.4 | 184 |
| Ужин | Жюльен из курицы с овощами | 195 | 28,84 | 9,75 | 4,75 | 222,15 |
| Салат с черри и красным луком | 120 | 1,3 | 15,1 | 4,1 | 157,5 | |
| 142,76 | 77,45 | 119,64 | 1747 |






